卡拉科普鲁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-12-12 | 叶斯尔约特 | 1 : 2 | 卡拉科普鲁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土丙 | 2025-11-30 | 基里斯 | 1 : 4 | 卡拉科普鲁 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 土丙 | 2025-11-09 | 史立夫科 | 2 : 0 | 卡拉科普鲁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-25 | 土耳其金属 | 0 : 1 | 卡拉科普鲁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 土丙 | 2025-10-19 | 卡拉科普鲁 | 2 : 2 | 尼格德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-05 | 卡拉科普鲁 | 0 : 0 | 迪亚巴克尔体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土乙 | 2025-05-03 | 伊斯帕塔士邦 | 1 : 5 | 卡拉科普鲁 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 土乙 | 2025-04-27 | 卡拉科普鲁 | 1 : 2 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 土乙 | 2025-04-20 | 伊尼高尔士邦 | 1 : 2 | 卡拉科普鲁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土乙 | 2025-04-11 | 卡拉科普鲁 | 3 : 0 | 阿菲永士邦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡拉科普鲁胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
宾高尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-12-12 | 宾高尔 | 0 : 0 | 土耳其金属 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土丙 | 2025-11-29 | 宾高尔 | 6 : 1 | 卡拉曼马士邦 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 土杯 | 2025-10-31 | 宾高尔 | 2 : 4 | 科尼亚 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-25 | 马西达吉 | 1 : 2 | 宾高尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土杯 | 2023-09-27 | 埃拉泽比勒迪亚士邦 | 2 : 1 | 宾高尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,宾高尔胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
卡拉科普鲁
[土丙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 16 | 10 | 44 | 32 | 12 | 6 | 47% |
宾高尔
[土丙排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 10 | 1 | 29 | 9 | 20 | 1 | 77% |
卡拉科普鲁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-12-17 | 苏韦尔梅兹 | 卡拉科普鲁 | 1天 |
| 土丙 | 2026-01-11 | 卡拉科普鲁 | 宾高尔 | 26天 |
| 土丙 | 2026-01-18 | 基森海尔 | 卡拉科普鲁 | 33天 |
| 土丙 | 2026-01-25 | 卡拉科普鲁 | 马西达吉 | 40天 |
| 土丙 | 2026-02-01 | 塔拉斯古库 | 卡拉科普鲁 | 47天 |
| 土丙 | 2026-02-08 | 卡拉科普鲁 | 迪亚巴克尔体育 | 54天 |
| 土丙 | 2026-02-15 | 卡拉曼马士邦 | 卡拉科普鲁 | 61天 |
| 土丙 | 2026-03-08 | 卡拉科普鲁 | 奥曼尼纽 | 82天 |
| 土丙 | 2026-03-15 | 史立夫科 | 卡拉科普鲁 | 89天 |
宾高尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-12-17 | 宾高尔 | 奥曼尼纽 | 1天 |
| 土丙 | 2026-01-11 | 卡拉科普鲁 | 宾高尔 | 26天 |
| 土丙 | 2026-01-18 | 宾高尔 | 格里1970 | 33天 |
| 土丙 | 2026-01-25 | 叶斯尔约特 | 宾高尔 | 40天 |
| 土丙 | 2026-02-01 | 宾高尔 | 苏韦尔梅兹 | 47天 |
| 土丙 | 2026-02-08 | 土库克鲁兹卡雷 | 宾高尔 | 54天 |
| 土丙 | 2026-02-15 | 宾高尔 | 基里斯 | 61天 |
| 土丙 | 2026-03-08 | 宾高尔 | 塔拉斯古库 | 82天 |
| 土丙 | 2026-03-15 | 迪亚巴克尔体育 | 宾高尔 | 89天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!