赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来M3 | 2025-02-07 | 马六甲FC | 6 : 1 | 本加山 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
马来杯 | 2024-11-29 | 马六甲FC | 0 : 0 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来M3 | 2024-08-16 | MUFT | 0 : 2 | 马六甲FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来M3 | 2024-08-02 | 马六甲FC | 0 : 1 | PT竞技足球俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来M3 | 2024-07-20 | 马六甲FC | 3 : 0 | 玛拉工艺大学 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
马来M3 | 2023-10-21 | 米格雷森FC | 1 : 0 | 马六甲FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来M3 | 2023-10-18 | 砂拉越联 | 0 : 2 | 马六甲FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来M3 | 2023-10-07 | 马六甲FC | 2 : 2 | 玻璃市联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来M3 | 2023-09-23 | 武装部队 | 2 : 0 | 马六甲FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2023-08-26 | 马六甲FC | 1 : 1 | 马来西亚大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马六甲FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡杯 | 2025-05-27 | 文莱DPMM | 0 : 2 | 狮城水手 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2025-05-24 | 文莱DPMM | 3 : 2 | 后港联队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡杯 | 2025-05-21 | 狮城水手 | 3 : 2 | 文莱DPMM | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2025-05-17 | 淡滨尼流浪者 | 1 : 2 | 文莱DPMM | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2025-05-11 | 文莱DPMM | 4 : 3 | 马里士他卡沙 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
新加坡联 | 2025-05-02 | 丹戎巴葛联 | 1 : 2 | 文莱DPMM | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2025-04-29 | 文莱DPMM | 3 : 1 | 芽笼联队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2025-04-19 | 新潟天鹅乙队 | 0 : 3 | 文莱DPMM | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2025-04-12 | 文莱DPMM | 0 : 0 | 狮城水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新加坡杯 | 2025-03-15 | 后港联队 | 5 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,文莱DPMM胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-10 | 沙巴 | 马六甲FC | 12天 |
马来超 | 2025-08-13 | 马六甲FC | 槟城 | 15天 |
马来超 | 2025-08-23 | 皇家警察 | 马六甲FC | 25天 |
马来超 | 2025-08-28 | 马六甲FC | 文莱DPMM | 30天 |
马来超 | 2025-09-19 | 登嘉楼 | 马六甲FC | 52天 |
马来超 | 2025-09-27 | 雪州 | 马六甲FC | 60天 |
马来超 | 2025-10-04 | 马六甲FC | 吉隆坡城 | 67天 |
马来超 | 2025-10-24 | 吉兰丹DN | 马六甲FC | 87天 |
马来超 | 2025-11-21 | 柔佛新山 | 马六甲FC | 115天 |
马来超 | 2025-12-06 | 马六甲FC | 森美兰 | 130天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-09 | 皇家警察 | 文莱DPMM | 11天 |
马来超 | 2025-08-12 | 雪州 | 文莱DPMM | 14天 |
马来超 | 2025-08-22 | 文莱DPMM | 登嘉楼 | 24天 |
马来超 | 2025-08-28 | 马六甲FC | 文莱DPMM | 30天 |
马来超 | 2025-09-20 | 文莱DPMM | 吉隆坡城 | 53天 |
马来超 | 2025-09-26 | 吉兰丹DN | 文莱DPMM | 59天 |
马来超 | 2025-10-25 | 柔佛新山 | 文莱DPMM | 88天 |
马来超 | 2025-11-02 | 文莱DPMM | 森美兰 | 96天 |
马来超 | 2025-11-22 | 古晋城 | 文莱DPMM | 116天 |
马来超 | 2025-12-07 | 文莱DPMM | 米格雷森FC | 131天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!