赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-12 | 奥拉迪亚 | 3 : 1 | FAC维也纳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,FAC维也纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | 维也纳新城 | 1 : 3 | FAC维也纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | FAC维也纳 | 1 : 0 | 维也纳SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 奥拉迪亚 | 3 : 1 | FAC维也纳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-10 | FAC维也纳 | 0 : 0 | 奥地利维也纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-05 | FAC维也纳 | 2 : 1 | 雷欧贝多夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-28 | FAC维也纳 | 2 : 0 | 特赖斯基兴 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥乙 | 2025-05-24 | 格拉茨风暴青年队 | 1 : 1 | FAC维也纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2025-05-17 | FAC维也纳 | 0 : 0 | 禾斯贝治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2025-05-10 | SV霍恩 | 1 : 1 | FAC维也纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2025-05-03 | FAC维也纳 | 2 : 1 | 斯特利费宁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,FAC维也纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-16 | 奥拉迪亚 | 1 : 1 | 莫索马格亚罗瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 奥拉迪亚 | 3 : 1 | FAC维也纳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 阿特梅迪亚 | 2 : 2 | 奥拉迪亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-04 | 奥拉迪亚 | 1 : 2 | 德布勒森尼AC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
罗乙 | 2025-05-10 | 乌尼雷亚温格内 | 1 : 3 | 奥拉迪亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
罗乙 | 2025-05-02 | 奥拉迪亚 | 3 : 0 | 克拉约瓦1948 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
罗乙 | 2025-04-26 | 胡内多阿拉 | 4 : 2 | 奥拉迪亚 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
罗乙 | 2025-04-18 | 奥拉迪亚 | 1 : 1 | 福克沙尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2025-04-12 | 达姆布雷维塔 | 1 : 3 | 奥拉迪亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
罗乙 | 2025-03-29 | 奥拉迪亚 | 2 : 1 | AFC梅塔鲁布佐 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥拉迪亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥地利杯 | 2025-07-25 | 多瑙弗里德 | FAC维也纳 | 4天 |
奥乙 | 2025-08-03 | SPG赫塔韦尔斯 | FAC维也纳 | 12天 |
奥乙 | 2025-08-10 | FAC维也纳 | 卡芬堡 | 19天 |
奥乙 | 2025-08-17 | 布雷根茨 | FAC维也纳 | 26天 |
奥乙 | 2025-08-24 | FAC维也纳 | 奥地利萨尔斯堡 | 33天 |
奥乙 | 2025-08-31 | 格拉茨风暴青年队 | FAC维也纳 | 40天 |
奥乙 | 2025-09-14 | FAC维也纳 | 奥地利克拉根福 | 54天 |
奥乙 | 2025-09-21 | 奥地利卢斯特瑙 | FAC维也纳 | 61天 |
奥乙 | 2025-09-28 | FAC维也纳 | 维也纳快速青年队 | 68天 |
奥乙 | 2025-10-05 | 第一维也纳 | FAC维也纳 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!