赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-17 | 斯文登 | 3 : 1 | 梅尔克舍姆镇 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-08 | 斯文登 | 5 : 0 | 梅尔克舍姆镇 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,梅尔克舍姆镇胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南甲 | 2024-12-03 | 赫尔斯顿竞技 | 0 : 1 | 梅尔克舍姆镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 梅尔克舍姆镇 | 0 : 3 | 耶特城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 梅尔克舍姆镇 | 2 : 3 | 卡尔顿斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 梅尔克舍姆镇 | 1 : 0 | 比迪福德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南甲 | 2024-08-13 | 辛德福德 | 1 : 6 | 梅尔克舍姆镇 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 茨伯翰 | 1 : 2 | 梅尔克舍姆镇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-24 | 巴斯城 | 3 : 0 | 梅尔克舍姆镇 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-17 | 斯文登 | 3 : 1 | 梅尔克舍姆镇 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-13 | 格兰森林流浪 | 2 : 0 | 梅尔克舍姆镇 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-10 | 耶奥维尔 | 5 : 1 | 梅尔克舍姆镇 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,梅尔克舍姆镇胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-05 | 斯文登 | 4 : 0 | 史云顿超级海军 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2025-05-03 | 米尔顿凯恩斯 | 0 : 0 | 斯文登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2025-04-26 | 斯文登 | 1 : 1 | 吉林汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2025-04-21 | 布罗姆利 | 1 : 0 | 斯文登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2025-04-18 | 斯文登 | 4 : 0 | 格林斯比 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2025-04-12 | 布拉德福德 | 4 : 5 | 斯文登 | 胜 | -1 | 赢 | 9 | 大 |
英乙 | 2025-04-05 | 斯文登 | 4 : 0 | 弗利特伍德 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2025-04-02 | AFC温布尔登 | 1 : 2 | 斯文登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2025-03-29 | 斯文登 | 0 : 1 | 莫雷坎比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2025-03-22 | 阿克灵顿 | 0 : 0 | 斯文登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯文登胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-12 | 梅尔克舍姆镇 | 斯文登 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-12 | 梅尔克舍姆镇 | 斯文登 | 2天 |
英乙 | 2025-08-02 | 沃尔索尔 | 斯文登 | 23天 |
英乙 | 2025-08-09 | 斯文登 | 剑桥联 | 30天 |
英联杯 | 2025-08-13 | 卡迪夫城 | 斯文登 | 33天 |
英乙 | 2025-08-16 | 奥尔德姆 | 斯文登 | 37天 |
英乙 | 2025-08-20 | 斯文登 | 巴尼特 | 40天 |
英乙 | 2025-08-23 | 斯文登 | 什鲁斯伯里 | 44天 |
英乙 | 2025-08-30 | 克鲁 | 斯文登 | 51天 |
英乙 | 2025-09-06 | 巴罗 | 斯文登 | 58天 |
英乙 | 2025-09-13 | 斯文登 | 哈洛贾特 | 65天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!