| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-09-20 | 博瑞汉姆 | 2 : 0 | 波士顿联队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,博瑞汉姆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
博瑞汉姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-12-31 | 索利赫尔 | 1 : 2 | 博瑞汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议联 | 2025-12-26 | 博瑞汉姆 | 4 : 0 | 威尔德斯通 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英议联 | 2025-12-22 | 卡莱尔联 | 0 : 2 | 博瑞汉姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英足挑杯 | 2025-12-13 | 巴克利城 | 3 : 3 | 博瑞汉姆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英足总杯 | 2025-12-07 | 纽波特郡 | 0 : 3 | 博瑞汉姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英协联杯 | 2025-12-03 | 狼队U21 | 0 : 4 | 博瑞汉姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英议联 | 2025-11-30 | 夏利法斯 | 1 : 2 | 博瑞汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 莱斯特城U21 | 3 : 4 | 博瑞汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 英议联 | 2025-11-22 | 博瑞汉姆 | 3 : 0 | 盖茨黑德 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议联 | 2025-11-15 | 谭禾夫 | 2 : 1 | 博瑞汉姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,博瑞汉姆胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
波士顿联队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-01-03 | 伊斯特雷格 | 2 : 1 | 波士顿联队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英议联 | 2025-12-31 | 巴克利城 | 2 : 1 | 波士顿联队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英议联 | 2025-12-26 | 波士顿联队 | 2 : 2 | 约克城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英议联 | 2025-12-20 | 奥尔德肖特 | 2 : 0 | 波士顿联队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英足挑杯 | 2025-12-13 | 波士顿联队 | 1 : 1 | 谭禾夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2025-12-06 | 波士顿联队 | 3 : 0 | 莫雷坎比 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议联 | 2025-11-29 | 波士顿联队 | 1 : 2 | 耶奥维尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英议联 | 2025-11-23 | 卡莱尔联 | 2 : 1 | 波士顿联队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英议联 | 2025-11-15 | 波士顿联队 | 1 : 1 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2025-11-08 | 罗奇代尔 | 3 : 1 | 波士顿联队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿联队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
博瑞汉姆
[英议联排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 19 | 12 | 52 | 40 | 12 | 6 | 41% |
波士顿联队
[英议联排名第19]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 15 | 21 | 54 | 67 | -13 | 19 | 33% |
博瑞汉姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-01-17 | 布伦特里 | 博瑞汉姆 | 8天 |
| 英议联 | 2026-01-22 | 博瑞汉姆 | 斯坎索普联 | 12天 |
| 英议联 | 2026-01-24 | 奥特林查姆 | 博瑞汉姆 | 15天 |
| 英议联 | 2026-01-31 | 博瑞汉姆 | 波士顿联队 | 22天 |
| 英议联 | 2026-02-04 | 罗奇代尔 | 博瑞汉姆 | 25天 |
| 英议联 | 2026-02-07 | 沃金 | 博瑞汉姆 | 29天 |
| 英议联 | 2026-02-12 | 博瑞汉姆 | 耶奥维尔 | 33天 |
| 英议联 | 2026-02-14 | 伊斯特雷格 | 博瑞汉姆 | 36天 |
| 英议联 | 2026-02-21 | 博瑞汉姆 | 格兰森林流浪 | 43天 |
| 英议联 | 2026-02-25 | 绍森德 | 博瑞汉姆 | 46天 |
波士顿联队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-01-11 | 布伦特里 | 波士顿联队 | 1天 |
| 英议联 | 2026-01-17 | 夏利法斯 | 波士顿联队 | 8天 |
| 英议联 | 2026-01-24 | 波士顿联队 | 绍森德 | 15天 |
| 英议联 | 2026-01-31 | 博瑞汉姆 | 波士顿联队 | 22天 |
| 英议联 | 2026-02-07 | 波士顿联队 | 萨顿联 | 29天 |
| 英议联 | 2026-02-11 | 波士顿联队 | 盖茨黑德 | 32天 |
| 英议联 | 2026-02-14 | 斯坎索普联 | 波士顿联队 | 36天 |
| 英议联 | 2026-02-21 | 波士顿联队 | 谭禾夫 | 43天 |
| 英议联 | 2026-02-25 | 格兰森林流浪 | 波士顿联队 | 46天 |
| 英议联 | 2026-02-28 | 波士顿联队 | 沃金 | 50天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!