赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-03-16 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 1 | 阿克伦托格里蒂 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-08-24 | 阿克伦托格里蒂 | 0 : 4 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿克伦托格里蒂胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-07-19 | 苏维埃之翼 | 1 : 1 | 阿克伦托格里蒂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-11 | SKA哈巴罗夫斯克 | 0 : 3 | 阿克伦托格里蒂 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-30 | 科斯特罗马斯巴达 | 0 : 0 | 阿克伦托格里蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2025-05-24 | 莫火车头 | 4 : 1 | 阿克伦托格里蒂 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
俄超 | 2025-05-18 | 阿克伦托格里蒂 | 1 : 2 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2025-05-11 | 格罗兹尼 | 2 : 3 | 阿克伦托格里蒂 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2025-05-02 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 0 : 1 | 阿克伦托格里蒂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2025-04-27 | 阿克伦托格里蒂 | 2 : 2 | 莫希姆基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2025-04-19 | 莫斯巴达 | 3 : 2 | 阿克伦托格里蒂 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
俄超 | 2025-04-13 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 1 | 阿克伦托格里蒂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿克伦托格里蒂胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-07-21 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 奥伦堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超杯 | 2025-07-12 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 0 | 克拉斯诺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-05 | OFK贝尔格莱德 | 2 : 4 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-02 | 贝尔格莱德游击 | 1 : 3 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-27 | 阿姆卡尔莫斯科 | 0 : 4 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2025-06-01 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2025-05-24 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 2 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2025-05-20 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 2 | 莫火车头 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2025-05-15 | 泽尼特 | 0 : 2 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2025-05-11 | 克拉斯诺 | 0 : 1 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫斯科中央陆军胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-07-27 | 索契 | 阿克伦托格里蒂 | 2天 |
俄杯 | 2025-07-29 | 阿克伦托格里蒂 | 巴蒂卡 | 4天 |
俄超 | 2025-08-03 | 阿克伦托格里蒂 | 莫斯巴达 | 9天 |
俄超 | 2025-08-09 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 阿克伦托格里蒂 | 15天 |
俄杯 | 2025-08-12 | 阿克伦托格里蒂 | 莫斯科中央陆军 | 18天 |
俄超 | 2025-08-17 | 阿克伦托格里蒂 | 奥伦堡 | 23天 |
俄超 | 2025-08-23 | 莫斯科中央陆军 | 阿克伦托格里蒂 | 29天 |
俄杯 | 2025-08-29 | 莫火车头 | 阿克伦托格里蒂 | 35天 |
俄超 | 2025-08-30 | 阿克伦托格里蒂 | 巴蒂卡 | 36天 |
俄超 | 2025-09-13 | 克拉斯诺 | 阿克伦托格里蒂 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-07-27 | 莫斯科中央陆军 | 格罗兹尼 | 2天 |
俄杯 | 2025-07-30 | 莫斯科中央陆军 | 莫火车头 | 5天 |
俄超 | 2025-08-03 | 泽尼特 | 莫斯科中央陆军 | 9天 |
俄超 | 2025-08-09 | 莫斯科中央陆军 | 喀山 | 15天 |
俄杯 | 2025-08-12 | 阿克伦托格里蒂 | 莫斯科中央陆军 | 18天 |
俄超 | 2025-08-17 | 莫斯科迪纳摩 | 莫斯科中央陆军 | 23天 |
俄超 | 2025-08-23 | 莫斯科中央陆军 | 阿克伦托格里蒂 | 29天 |
俄杯 | 2025-08-28 | 巴蒂卡 | 莫斯科中央陆军 | 34天 |
俄超 | 2025-08-30 | 莫斯科中央陆军 | 克拉斯诺 | 36天 |
俄超 | 2025-09-13 | 罗斯托夫 | 莫斯科中央陆军 | 50天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!