赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-11 | 维兹 | 2 : 11 | 格拉茨风暴青年队 | 胜 | -9 | 赢 | 13 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-17 | 维兹 | 1 : 0 | 格拉茨风暴青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,格拉茨风暴青年队胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | 曼斯多夫 | 2 : 4 | 格拉茨风暴青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-11 | 维兹 | 2 : 11 | 格拉茨风暴青年队 | 胜 | -9 | 赢 | 13 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-04 | 格拉茨风暴青年队 | 3 : 3 | 奥地利克拉根福 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-06-28 | 格拉茨风暴青年队 | 2 : 2 | SV威尔登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2025-05-24 | 格拉茨风暴青年队 | 1 : 1 | FAC维也纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2025-05-17 | 拉夫尼茨 | 1 : 2 | 格拉茨风暴青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2025-05-11 | 格拉茨风暴青年队 | 1 : 2 | 里德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2025-05-04 | 圣珀尔滕 | 4 : 2 | 格拉茨风暴青年队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
奥乙 | 2025-04-30 | 第一维也纳 | 1 : 4 | 格拉茨风暴青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
奥乙 | 2025-04-26 | 格拉茨风暴青年队 | 3 : 2 | 阿德米拉 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉茨风暴青年队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-11 | 维兹 | 2 : 11 | 格拉茨风暴青年队 | 负 | -9 | 输 | 13 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 维兹 | 1 : 2 | SV伊勒尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-02 | 卡芬堡 | 1 : 0 | 维兹 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2025-06-07 | 里德二队 | 3 : 2 | 维兹 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
奥丙 | 2025-05-29 | 维兹 | 5 : 2 | 斯太尔前进 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
奥丙 | 2025-05-24 | 格来斯多夫 | 0 : 1 | 维兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2025-05-17 | 维兹 | 1 : 1 | 林茨青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2025-05-10 | 古尔腾 | 1 : 0 | 维兹 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2025-05-01 | 维兹 | 5 : 0 | SV威尔登 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
奥丙 | 2025-04-26 | DSV莱奥本 | 0 : 7 | 维兹 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,维兹胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-08-03 | 阿姆斯特顿 | 格拉茨风暴青年队 | 11天 |
奥乙 | 2025-08-10 | 格拉茨风暴青年队 | 斯特利费宁 | 18天 |
奥乙 | 2025-08-17 | 列弗宁 | 格拉茨风暴青年队 | 25天 |
奥乙 | 2025-08-24 | 格拉茨风暴青年队 | 卡芬堡 | 32天 |
奥乙 | 2025-08-31 | 格拉茨风暴青年队 | FAC维也纳 | 39天 |
奥乙 | 2025-09-14 | 奥地利卢斯特瑙 | 格拉茨风暴青年队 | 53天 |
奥乙 | 2025-09-21 | 格拉茨风暴青年队 | 奥地利维也纳青年队 | 60天 |
奥乙 | 2025-09-28 | 圣珀尔滕 | 格拉茨风暴青年队 | 67天 |
奥乙 | 2025-10-05 | 格拉茨风暴青年队 | 布雷根茨 | 74天 |
奥乙 | 2025-10-19 | 格拉茨风暴青年队 | 第一维也纳 | 88天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥地利杯 | 2025-07-26 | 维兹 | 阿德米拉 | 3天 |
奥丙 | 2025-08-02 | 瓦勒恩 | 维兹 | 10天 |
奥丙 | 2025-08-10 | 维兹 | 卡尔斯多夫 | 18天 |
奥丙 | 2025-08-17 | 维兹 | 杜斯兰堡 | 25天 |
奥丙 | 2025-08-24 | 格来斯多夫 | 维兹 | 32天 |
奥丙 | 2025-08-31 | 维兹 | 拉夫尼茨 | 39天 |
奥丙 | 2025-09-06 | 林茨青年队 | 维兹 | 45天 |
奥丙 | 2025-09-14 | 维兹 | 迪塔切 | 53天 |
奥丙 | 2025-09-21 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 维兹 | 60天 |
奥丙 | 2025-09-28 | 维兹 | 禾斯贝治 | 67天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!