赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-09 | 标准列日 | 1 : 0 | 布洛涅 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,布洛涅胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | 布洛涅 | 2 : 2 | 亚眠 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 布洛涅 | 0 : 1 | 兰斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 布洛涅 | 5 : 1 | 敦刻尔克 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 标准列日 | 1 : 0 | 布洛涅 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 朗斯 | 2 : 2 | 布洛涅 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2025-05-25 | 布洛涅 | 2 : 1 | 克莱蒙 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2025-05-21 | 克莱蒙 | 3 : 1 | 布洛涅 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2025-05-17 | 沙托鲁 | 1 : 1 | 布洛涅 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2025-05-10 | 布洛涅 | 3 : 0 | 第戎 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2025-05-03 | 索肖 | 3 : 2 | 布洛涅 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,布洛涅胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-17 | 蒙斯 | 0 : 2 | 标准列日 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 标准列日 | 2 : 2 | 朗斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 标准列日 | 1 : 0 | 布洛涅 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-04 | 马斯特里赫特 | 0 : 2 | 标准列日 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
比甲 | 2025-05-25 | 标准列日 | 0 : 0 | 韦斯特洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比甲 | 2025-05-18 | 登德 | 0 : 0 | 标准列日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比甲 | 2025-05-11 | 标准列日 | 0 : 0 | 梅赫伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比甲 | 2025-05-04 | 沙勒罗瓦 | 1 : 0 | 标准列日 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比甲 | 2025-04-26 | 标准列日 | 1 : 1 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2025-04-23 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 : 0 | 标准列日 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,标准列日胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-25 | 布洛涅 | 维尔赛斯 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比甲 | 2025-07-27 | 拉路维尔 | 标准列日 | 6天 |
比甲 | 2025-08-03 | 标准列日 | 登德 | 13天 |
比甲 | 2025-08-11 | 标准列日 | 亨克 | 21天 |
比甲 | 2025-08-17 | 圣吉罗斯 | 标准列日 | 27天 |
比甲 | 2025-08-24 | 标准列日 | 色格拉布鲁日 | 34天 |
比甲 | 2025-08-31 | 旧海弗莱鲁汶 | 标准列日 | 41天 |
比甲 | 2025-09-13 | 标准列日 | 梅赫伦 | 54天 |
比甲 | 2025-09-19 | 韦斯特洛 | 标准列日 | 61天 |
比甲 | 2025-09-26 | 标准列日 | 布鲁日 | 68天 |
比甲 | 2025-10-03 | 安德莱赫特 | 标准列日 | 75天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!