赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-09 | 普雷斯顿 | 1 : 2 | 班巴布利治 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-18 | 普雷斯顿 | 3 : 0 | 班巴布利治 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-01 | 班巴布利治 | 0 : 7 | 普雷斯顿 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
两队近 3 场交锋,班巴布利治胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-09 | 普雷斯顿 | 1 : 2 | 班巴布利治 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 弗利特伍德 | 4 : 0 | 班巴布利治 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英北超 | 2025-04-26 | 伊肯斯顿城 | 2 : 1 | 班巴布利治 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英北超 | 2025-04-21 | 班巴布利治 | 4 : 1 | 兰卡斯特 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英北超 | 2025-04-19 | 阿斯顿联 | 1 : 2 | 班巴布利治 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2025-04-12 | 班巴布利治 | 1 : 0 | 沃克索谱镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英北超 | 2025-04-05 | 班巴布利治 | 0 : 1 | 利克镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英北超 | 2025-03-29 | 根斯堡 | 0 : 1 | 班巴布利治 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英北超 | 2025-03-22 | 班巴布利治 | 1 : 2 | 马科斯菲尔德镇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英北超 | 2025-03-15 | 马特洛克 | 0 : 3 | 班巴布利治 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,班巴布利治胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-10 | 普雷斯顿 | 1 : 0 | 切奥尔雷 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 普雷斯顿 | 1 : 2 | 班巴布利治 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-05-03 | 普雷斯顿 | 2 : 2 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-04-26 | 普利茅斯 | 2 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-04-21 | 普雷斯顿 | 1 : 2 | 赫尔城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-04-18 | 女王公园 | 2 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-04-12 | 普雷斯顿 | 1 : 2 | 利兹联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-04-09 | 卡迪夫城 | 2 : 2 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-04-05 | 斯托克城 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-04-03 | 普雷斯顿 | 0 : 2 | 德比郡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,普雷斯顿胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-12 | 班巴布利治 | 哈茨后备队 | 1天 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 朗里奇镇 | 班巴布利治 | 2天 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 班巴布利治 | 维冈竞技U21 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-13 | 普雷斯顿 | 利物浦 | 3天 |
英冠 | 2025-08-09 | 女王公园 | 普雷斯顿 | 30天 |
英联杯 | 2025-08-13 | 巴罗 | 普雷斯顿 | 33天 |
英冠 | 2025-08-16 | 普雷斯顿 | 莱斯特城 | 37天 |
英冠 | 2025-08-23 | 普雷斯顿 | 伊普斯维奇 | 44天 |
英冠 | 2025-08-30 | 朴茨茅斯 | 普雷斯顿 | 51天 |
英冠 | 2025-09-13 | 普雷斯顿 | 米德尔斯堡 | 65天 |
英冠 | 2025-09-20 | 德比郡 | 普雷斯顿 | 72天 |
英冠 | 2025-09-27 | 普雷斯顿 | 布里斯托尔城 | 79天 |
英冠 | 2025-10-01 | 赫尔城 | 普雷斯顿 | 82天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!