| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-02-21 | FC黑星 | 3 : 2 | BSC老男孩 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,BSC老男孩胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BSC老男孩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-04-25 | 比耶纳 | 0 : 5 | BSC老男孩 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-04-18 | 慕特登兹 | 2 : 2 | BSC老男孩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-12 | BSC老男孩 | 0 : 5 | 草蜢U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-03 | 沃伦 | 1 : 0 | BSC老男孩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-03-22 | 明辛根 | 2 : 1 | BSC老男孩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-03-19 | BSC老男孩 | 2 : 3 | 史克奇 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-02-21 | FC黑星 | 3 : 2 | BSC老男孩 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士丁 | 2025-05-11 | BSC老男孩 | 3 : 2 | 立斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞士丁 | 2025-04-30 | BSC老男孩 | 3 : 1 | 阿乔蒙特里 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞士丁 | 2023-09-24 | BSC老男孩 | 8 : 1 | 康戈迪亚洛桑 | 胜 | 7 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,BSC老男孩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
FC黑星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-04-25 | FC黑星 | 2 : 4 | 史克奇 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-18 | 巴斯库尔 | 1 : 2 | FC黑星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-04-11 | FC黑星 | 4 : 3 | 康戈迪亚 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-03-21 | FC黑星 | 3 : 2 | 德勒蒙特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-03-14 | 索洛图恩 | 4 : 2 | FC黑星 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-02-21 | FC黑星 | 3 : 2 | BSC老男孩 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-11-22 | FC黑星 | 1 : 2 | 慕特登兹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-10-26 | FC黑星 | 0 : 2 | 明辛根 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-10-04 | FC黑星 | 1 : 3 | 巴斯库尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-09-20 | 比耶纳 | 3 : 1 | FC黑星 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC黑星胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
BSC老男孩
[瑞士乙排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 4 | 18 | 35 | 65 | -30 | 16 | 16% |
FC黑星
[瑞士乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 11 | 9 | 52 | 54 | -2 | 6 | 44% |
BSC老男孩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-05-09 | BSC老男孩 | 兰根萨尔 | 6天 |
| 瑞士乙 | 2026-05-16 | 索洛图恩 | BSC老男孩 | 13天 |
| 瑞士乙 | 2026-05-23 | BSC老男孩 | 德勒蒙特 | 20天 |
| 瑞士乙 | 2026-05-30 | 库尔泰泰勒 | BSC老男孩 | 27天 |
FC黑星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-05-09 | 祖格 | FC黑星 | 6天 |
| 瑞士乙 | 2026-05-16 | FC黑星 | 沃伦 | 13天 |
| 瑞士乙 | 2026-05-23 | 草蜢U21 | FC黑星 | 20天 |
| 瑞士乙 | 2026-05-30 | FC黑星 | 慕特登兹 | 27天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!