赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-05 | 特拉诺夫 | 0 : 4 | RSV埃因特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德堡州联 | 2023-09-23 | 特拉诺夫 | 0 : 3 | RSV埃因特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,RSV埃因特胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德戊 | 2025-08-30 | RSV埃因特 | 1 : 1 | 奥尔巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德戊 | 2025-08-24 | 哈尔伯施塔特 | 1 : 1 | RSV埃因特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2025-08-17 | 凯泽斯劳滕 | 7 : 0 | RSV埃因特 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
德戊 | 2025-08-09 | RSV埃因特 | 4 : 4 | 海伦 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
德戊 | 2025-08-02 | 巴迪莎 | 2 : 4 | RSV埃因特 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 萨伦多夫赫塔队 | 1 : 1 | RSV埃因特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 柏林戴拿模 | 2 : 0 | RSV埃因特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-10 | 巴贝尔斯贝格03 | 4 : 1 | RSV埃因特 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 特拉诺夫 | 0 : 4 | RSV埃因特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德戊 | 2025-05-31 | RSV埃因特 | 8 : 2 | SV左包 | 胜 | 6 | 赢 | 10 | 大 |
两队近 10 场交锋,RSV埃因特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德戊 | 2025-08-31 | 特拉诺夫 | 2 : 2 | 马哈多夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德戊 | 2025-08-23 | 西登博伦汀 | 3 : 1 | 特拉诺夫 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德戊 | 2025-08-10 | 特拉诺夫 | 0 : 4 | 斯巴达利希滕贝格 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德戊 | 2025-08-02 | SV塔斯马尼亚柏林 | 1 : 0 | 特拉诺夫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-20 | 卡尔蔡司耶拿 | 4 : 0 | 特拉诺夫 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | BFC普鲁士 | 4 : 0 | 特拉诺夫 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 路肯瓦德 | 3 : 2 | 特拉诺夫 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 特拉诺夫 | 0 : 4 | RSV埃因特 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-03 | 柏林戴拿模 | 6 : 0 | 特拉诺夫 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
德戊 | 2025-05-31 | 特拉诺夫 | 2 : 2 | 阿伦斯费尔德1908 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,特拉诺夫胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德戊 | 2025-09-13 | 海利根斯塔特 | RSV埃因特 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!