赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-05 | 耶奥维尔 | 1 : 0 | 埃克斯茅斯镇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,埃克斯茅斯镇胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-09 | 普利茅夫帕克韦 | 2 : 2 | 埃克斯茅斯镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 耶奥维尔 | 1 : 0 | 埃克斯茅斯镇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南甲 | 2025-05-01 | 埃克斯茅斯镇 | 1 : 4 | 伊夫舍姆联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英南甲 | 2025-04-10 | 伯马顿 | 2 : 1 | 埃克斯茅斯镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英足挑杯 | 2024-09-07 | 基德灵顿 | 1 : 4 | 埃克斯茅斯镇 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 普尔城 | 0 : 3 | 埃克斯茅斯镇 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英南甲 | 2024-04-24 | 埃克斯茅斯镇 | 1 : 4 | 茅斯霍尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英南甲 | 2024-02-28 | 埃克斯茅斯镇 | 2 : 1 | 巴什利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南甲 | 2024-02-17 | 埃克斯茅斯镇 | 2 : 2 | 布里斯托尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南甲 | 2023-09-28 | 伯马顿 | 4 : 0 | 埃克斯茅斯镇 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃克斯茅斯镇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-10 | 耶奥维尔 | 2 : 1 | 谢伯恩镇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 耶奥维尔 | 1 : 0 | 埃克斯茅斯镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2025-05-05 | 耶奥维尔 | 1 : 2 | 奥尔德肖特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2025-04-26 | 萨顿联 | 2 : 1 | 耶奥维尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2025-04-21 | 耶奥维尔 | 0 : 1 | 伊斯特雷格 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2025-04-18 | 格兰森林流浪 | 1 : 1 | 耶奥维尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-04-12 | 奥尔德姆 | 1 : 2 | 耶奥维尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2025-04-05 | 耶奥维尔 | 1 : 2 | 奥特林查姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2025-03-29 | 菲尔德 | 0 : 1 | 耶奥维尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2025-03-22 | 耶奥维尔 | 3 : 0 | 索利赫尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,耶奥维尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-12 | 特沃顿 | 埃克斯茅斯镇 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-12 | 茨伯翰 | 耶奥维尔 | 1天 |
英议联 | 2025-08-09 | 耶奥维尔 | 哈特尔浦 | 29天 |
英议联 | 2025-08-16 | 格兰森林流浪 | 耶奥维尔 | 36天 |
英议联 | 2025-08-21 | 耶奥维尔 | 巴克利城 | 40天 |
英议联 | 2025-08-23 | 布伦特里 | 耶奥维尔 | 43天 |
英议联 | 2025-08-25 | 耶奥维尔 | 盖茨黑德 | 45天 |
英议联 | 2025-08-30 | 夏利法斯 | 耶奥维尔 | 50天 |
英议联 | 2025-09-03 | 索利赫尔 | 耶奥维尔 | 53天 |
英议联 | 2025-09-06 | 耶奥维尔 | 约克城 | 57天 |
英议联 | 2025-09-13 | 耶奥维尔 | 沃金 | 64天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!