赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-05 | 古尔腾 | 0 : 7 | 列弗宁 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-12 | 古尔腾 | 1 : 2 | 列弗宁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,列弗宁胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-08-31 | 列弗宁 | 2 : 2 | 布雷根茨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2025-08-23 | 列弗宁 | 0 : 0 | 第一维也纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2025-08-16 | 格拉茨风暴青年队 | 2 : 2 | 列弗宁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2025-08-09 | 列弗宁 | 1 : 1 | 维也纳快速青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2025-08-02 | 奥地利卢斯特瑙 | 4 : 0 | 列弗宁 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 费耶诺德 | 0 : 2 | 列弗宁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 翁特哈兴 | 3 : 2 | 列弗宁 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-15 | 格鲁瑙 | 0 : 1 | 列弗宁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 列弗宁 | 2 : 4 | 里德 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 古尔腾 | 0 : 7 | 列弗宁 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,列弗宁胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-09-06 | 古尔腾 | 3 : 0 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2025-08-30 | 迪塔切 | 0 : 5 | 古尔腾 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
奥地利杯 | 2025-08-27 | 里德 | 1 : 0 | 古尔腾 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2025-08-23 | 古尔腾 | 1 : 3 | 林茨青年队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2025-08-16 | 拉夫尼茨 | 1 : 1 | 古尔腾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2025-08-09 | 古尔腾 | 5 : 0 | 格来斯多夫 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
奥丙 | 2025-08-02 | 杜斯兰堡 | 2 : 2 | 古尔腾 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥地利杯 | 2025-07-26 | 格鲁瑙 | 2 : 6 | 古尔腾 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 布格豪森 | 2 : 2 | 古尔腾 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 古尔腾 | 0 : 7 | 列弗宁 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,古尔腾胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-09-14 | 列弗宁 | 奥地利萨尔斯堡 | 6天 |
奥乙 | 2025-09-21 | SPG赫塔韦尔斯 | 列弗宁 | 12天 |
奥乙 | 2025-09-28 | 列弗宁 | 斯特利费宁 | 19天 |
奥乙 | 2025-10-05 | 阿姆斯特顿 | 列弗宁 | 26天 |
奥乙 | 2025-10-19 | FAC维也纳 | 列弗宁 | 40天 |
奥乙 | 2025-10-25 | 列弗宁 | 圣珀尔滕 | 46天 |
奥乙 | 2025-11-01 | 奥地利维也纳青年队 | 列弗宁 | 53天 |
奥乙 | 2025-11-08 | 列弗宁 | 卡芬堡 | 60天 |
奥乙 | 2025-11-22 | 阿德米拉 | 列弗宁 | 74天 |
奥乙 | 2025-11-29 | 列弗宁 | 奥地利克拉根福 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-09-13 | 古尔腾 | 禾斯贝治 | 4天 |
奥丙 | 2025-09-21 | 韦伯多夫圣安那 | 古尔腾 | 12天 |
奥丙 | 2025-09-27 | 古尔腾 | 特赖巴赫 | 18天 |
奥丙 | 2025-10-05 | 里德二队 | 古尔腾 | 26天 |
奥丙 | 2025-10-11 | 古尔腾 | 阿图斯维尔登 | 32天 |
奥丙 | 2025-10-19 | 达利斯 | 古尔腾 | 40天 |
奥丙 | 2025-10-25 | 卡尔斯多夫 | 古尔腾 | 46天 |
奥丙 | 2025-11-01 | 古尔腾 | 瓦勒恩 | 53天 |
奥丙 | 2025-11-09 | 维兹 | 古尔腾 | 61天 |
奥丙 | 2026-03-01 | 杜斯兰堡 | 古尔腾 | 173天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!