赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-05 | 奥地利卢斯特瑙 | 5 : 0 | 阿德米拉杜尔比恩 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿德米拉杜尔比恩胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-05 | 奥地利卢斯特瑙 | 5 : 0 | 阿德米拉杜尔比恩 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
奥丁 | 2025-06-01 | 阿德米拉杜尔比恩 | 2 : 0 | SC戈菲斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丁 | 2025-05-29 | FC海尔南兴 | 2 : 2 | 阿德米拉杜尔比恩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥业余杯 | 2025-05-01 | SC瑞斯 | 3 : 0 | 阿德米拉杜尔比恩 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2023-06-10 | SC瑞斯 | 2 : 1 | 阿德米拉杜尔比恩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2023-06-03 | 阿德米拉杜尔比恩 | 0 : 1 | SC戈菲斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2023-05-27 | 萨克维尔 | 3 : 3 | 阿德米拉杜尔比恩 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2023-05-21 | 阿德米拉杜尔比恩 | 1 : 0 | 杜尔比恩SV | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2023-05-13 | 罗滕贝格 | 1 : 2 | 阿德米拉杜尔比恩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 9 场交锋,阿德米拉杜尔比恩胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | 奥格斯堡 | 2 : 0 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 奥地利卢斯特瑙 | 3 : 0 | SC瑞斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 拉芬斯堡 | 0 : 1 | 奥地利卢斯特瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 奥地利卢斯特瑙 | 3 : 0 | 多恩比恩 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 奥地利卢斯特瑙 | 5 : 0 | 阿德米拉杜尔比恩 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-27 | 奥地利卢斯特瑙 | 2 : 2 | WSG蒂罗尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2025-05-25 | 禾斯贝治 | 0 : 3 | 奥地利卢斯特瑙 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2025-05-17 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 : 2 | 斯特利费宁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2025-05-10 | 第一维也纳 | 0 : 0 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2025-05-03 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 : 0 | 阿姆斯特顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥地利卢斯特瑙胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥地利杯 | 2025-07-27 | SV库驰 | 奥地利卢斯特瑙 | 4天 |
奥乙 | 2025-08-03 | 列弗宁 | 奥地利卢斯特瑙 | 11天 |
奥乙 | 2025-08-10 | 奥地利卢斯特瑙 | SPG赫塔韦尔斯 | 18天 |
奥乙 | 2025-08-17 | 卡芬堡 | 奥地利卢斯特瑙 | 25天 |
奥乙 | 2025-08-24 | 奥地利卢斯特瑙 | 斯特利费宁 | 32天 |
奥乙 | 2025-08-31 | 第一维也纳 | 奥地利卢斯特瑙 | 39天 |
奥乙 | 2025-09-14 | 奥地利卢斯特瑙 | 格拉茨风暴青年队 | 53天 |
奥乙 | 2025-09-21 | 奥地利卢斯特瑙 | FAC维也纳 | 60天 |
奥乙 | 2025-09-28 | 阿德米拉 | 奥地利卢斯特瑙 | 67天 |
奥乙 | 2025-10-05 | 奥地利卢斯特瑙 | 奥地利维也纳青年队 | 74天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!