赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 0 | 菲尔特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 曼海姆 | 1 : 4 | 菲尔特 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 哈雷斯彻 | 2 : 1 | 菲尔特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-10 | 因戈尔施塔特 | 2 : 4 | 菲尔特 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 安斯巴赫 | 2 : 6 | 菲尔特 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
德乙 | 2025-05-18 | 汉堡 | 2 : 3 | 菲尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德乙 | 2025-05-11 | 菲尔特 | 1 : 1 | 汉诺威96 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-05-04 | 菲尔特 | 0 : 1 | 柏林赫塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2025-04-26 | 乌尔姆 | 1 : 0 | 菲尔特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2025-04-20 | 菲尔特 | 0 : 1 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尔特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-13 | 德累斯顿 | 2 : 4 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 德累斯顿 | 3 : 1 | 里德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2025-05-17 | 翁特哈兴 | 0 : 3 | 德累斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2025-05-10 | 德累斯顿 | 0 : 1 | 曼海姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2025-05-03 | 德累斯顿 | 1 : 1 | 比勒菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2025-04-26 | 桑德豪森 | 1 : 2 | 德累斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2025-04-20 | 德累斯顿 | 4 : 1 | 萨尔布吕肯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
德丙 | 2025-04-12 | 奥斯纳布吕克 | 1 : 0 | 德累斯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2025-04-10 | 因戈尔施塔特 | 2 : 2 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2025-04-05 | 德累斯顿 | 3 : 2 | 汉诺威96青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,德累斯顿迪纳摩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 13 | 47 | 50 | -3 | 12 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-08-03 | 菲尔特 | 德累斯顿 | 13天 |
德乙 | 2025-08-09 | 布伦瑞克 | 菲尔特 | 19天 |
德国杯 | 2025-08-16 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 菲尔特 | 26天 |
德乙 | 2025-08-24 | 菲尔特 | 基尔 | 34天 |
德乙 | 2025-08-31 | 马格德堡 | 菲尔特 | 41天 |
德乙 | 2025-09-14 | 菲尔特 | 凯泽斯劳滕 | 55天 |
德乙 | 2025-09-21 | 比勒菲尔德 | 菲尔特 | 62天 |
德乙 | 2025-09-28 | 沙尔克04 | 菲尔特 | 69天 |
德乙 | 2025-10-05 | 菲尔特 | 汉诺威96 | 76天 |
德乙 | 2025-10-19 | 艾禾斯堡 | 菲尔特 | 90天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-08-03 | 菲尔特 | 德累斯顿 | 13天 |
德乙 | 2025-08-09 | 德累斯顿 | 马格德堡 | 19天 |
德国杯 | 2025-08-16 | 德累斯顿 | 美因茨 | 26天 |
德乙 | 2025-08-24 | 比勒菲尔德 | 德累斯顿 | 34天 |
德乙 | 2025-08-31 | 德累斯顿 | 沙尔克04 | 41天 |
德乙 | 2025-09-14 | 艾禾斯堡 | 德累斯顿 | 55天 |
德乙 | 2025-09-21 | 德累斯顿 | 汉诺威96 | 62天 |
德乙 | 2025-09-28 | 达姆施塔特 | 德累斯顿 | 69天 |
德乙 | 2025-10-05 | 德累斯顿 | 卡尔斯鲁厄 | 76天 |
德乙 | 2025-10-19 | 普鲁士明斯特 | 德累斯顿 | 90天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!