赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-06-28 | 拜仁慕尼黑青年队 | 1 : 0 | 里德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-02-03 | 里德 | 2 : 0 | 拜仁慕尼黑青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,里德胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-09-05 | 里德 | 0 : 3 | 阿姆斯特顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥甲 | 2025-08-30 | 里德 | 3 : 1 | 林茨 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
奥地利杯 | 2025-08-27 | 里德 | 1 : 0 | 古尔腾 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥甲 | 2025-08-23 | 里德 | 2 : 0 | BW林茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥甲 | 2025-08-17 | 格拉茨风暴 | 3 : 1 | 里德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
奥甲 | 2025-08-09 | 里德 | 0 : 1 | 阿尔塔奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2025-08-03 | 萨尔茨堡红牛 | 2 : 2 | 里德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥地利杯 | 2025-07-26 | 里德 | 5 : 0 | 帕多夫 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 阿姆斯特顿 | 3 : 2 | 里德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2025-07-19 | 科特布斯 | 1 : 2 | 里德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,里德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-08-30 | 拜仁慕尼黑青年队 | 4 : 1 | 梅明根 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2025-08-23 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 2 : 2 | 拜仁慕尼黑青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2025-08-16 | 拜仁慕尼黑青年队 | 0 : 2 | 翁特哈兴 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-08-09 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 0 : 5 | 拜仁慕尼黑青年队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2025-08-02 | 布赫巴赫 | 3 : 6 | 拜仁慕尼黑青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
德地区 | 2025-07-26 | 拜仁慕尼黑青年队 | 2 : 1 | 奥格斯堡青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-18 | 格罗巴斯帕奇 | 3 : 1 | 拜仁慕尼黑青年队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 第一维也纳 | 1 : 2 | 拜仁慕尼黑青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 桑德豪森 | 0 : 3 | 拜仁慕尼黑青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-03 | 拜仁慕尼黑青年队 | 2 : 1 | 乌尔姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑青年队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥甲 | 2025-09-14 | 里德 | 哈特堡格 | 7天 |
奥甲 | 2025-09-20 | 奥地利维也纳 | 里德 | 13天 |
奥甲 | 2025-09-27 | 里德 | 格拉茨AK | 20天 |
奥甲 | 2025-10-04 | 里德 | WSG蒂罗尔 | 27天 |
奥甲 | 2025-10-18 | 沃尔夫斯贝格 | 里德 | 41天 |
奥甲 | 2025-10-25 | 里德 | 维也纳快速 | 48天 |
奥甲 | 2025-11-02 | 萨尔茨堡红牛 | 里德 | 55天 |
奥甲 | 2025-11-09 | 里德 | BW林茨 | 62天 |
奥甲 | 2025-11-23 | 哈特堡格 | 里德 | 76天 |
奥甲 | 2025-11-30 | 里德 | 沃尔夫斯贝格 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-09-13 | 海利 | 拜仁慕尼黑青年队 | 5天 |
德地区 | 2025-09-20 | 拜仁慕尼黑青年队 | 布格豪森 | 12天 |
德地区 | 2025-09-24 | DJK维勒兹 | 拜仁慕尼黑青年队 | 16天 |
德地区 | 2025-09-27 | 拜仁慕尼黑青年队 | 维尔茨堡踢球者 | 19天 |
德地区 | 2025-10-04 | 安斯巴赫 | 拜仁慕尼黑青年队 | 26天 |
德地区 | 2025-10-11 | 拜仁慕尼黑青年队 | 纽伦堡青年队 | 33天 |
德地区 | 2025-10-18 | 奥布斯塔特 | 拜仁慕尼黑青年队 | 40天 |
德地区 | 2025-10-25 | 拜仁慕尼黑青年队 | 伊勒迪森 | 47天 |
德地区 | 2025-11-02 | VfB艾斯特 | 拜仁慕尼黑青年队 | 56天 |
德地区 | 2025-11-08 | 拜仁慕尼黑青年队 | 阿莎芬堡 | 61天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!