赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-04-12 | 柏林联合 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-11-30 | 勒沃库森 | 2 : 1 | 柏林联合 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2023-11-12 | 柏林联合 | 0 : 4 | 勒沃库森 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,勒沃库森胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-09-03 | 科隆胜利 | 1 : 2 | 勒沃库森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2025-08-30 | 勒沃库森 | 3 : 3 | 云达不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2025-08-23 | 霍芬海姆 | 2 : 1 | 勒沃库森 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德国杯 | 2025-08-16 | 勒沃库森 | 4 : 0 | 格罗巴斯帕奇 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-09 | 勒沃库森 | 0 : 2 | 切尔西 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-06 | 比萨 | 0 : 3 | 勒沃库森 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 勒沃库森 | 2 : 1 | 福图纳锡塔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-28 | 勒沃库森 | 2 : 0 | 波鸿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 勒沃库森 | 1 : 5 | 弗拉门戈SP青年队 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2025-05-17 | 勒沃库森 | 2 : 2 | 美因茨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-31 | 柏林联合 | 0 : 3 | 多特蒙德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2025-08-23 | 斯图加特 | 1 : 2 | 柏林联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德国杯 | 2025-08-16 | 柏林联合 | 5 : 0 | 加特斯洛 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-09 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 柏林联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 西班牙人 | 1 : 0 | 柏林联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-29 | 柏林联合 | 0 : 1 | 施韦因富特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 柏林联合 | 0 : 1 | 菲尔特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-20 | 柏林联合 | 1 : 1 | 维也纳快速 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 柏林联合 | 2 : 0 | 林茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-13 | 柏林联合 | 5 : 0 | 阿伦斯费尔德1908 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,柏林联合胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 12 | 57 | 49 | 8 | 6 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 8 | 51 | 38 | 13 | 4 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 法兰克福 | 5天 |
欧冠 | 2025-09-19 | 哥本哈根 | 勒沃库森 | 11天 |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 门兴 | 14天 |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 勒沃库森 | 20天 |
欧冠 | 2025-10-02 | 勒沃库森 | 埃因霍温 | 24天 |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 柏林联合 | 27天 |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 勒沃库森 | 41天 |
欧冠 | 2025-10-22 | 勒沃库森 | 巴黎圣日耳曼 | 44天 |
德甲 | 2025-10-26 | 勒沃库森 | 弗赖堡 | 49天 |
德国杯 | 2025-10-28 | 帕德博恩 | 勒沃库森 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-13 | 柏林联合 | 霍芬海姆 | 6天 |
德甲 | 2025-09-21 | 法兰克福 | 柏林联合 | 14天 |
德甲 | 2025-09-29 | 柏林联合 | 汉堡 | 21天 |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 柏林联合 | 27天 |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 门兴 | 40天 |
德甲 | 2025-10-25 | 云达不莱梅 | 柏林联合 | 47天 |
德国杯 | 2025-10-28 | 柏林联合 | 比勒菲尔德 | 51天 |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 弗赖堡 | 55天 |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 拜仁 | 62天 |
德甲 | 2025-11-24 | 圣保利 | 柏林联合 | 77天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!