赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-02-08 | 云达不莱梅 | 0 : 3 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-09-21 | 拜仁 | 5 : 0 | 云达不莱梅 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
德甲 | 2024-01-21 | 云达不莱梅 | 1 : 0 | 拜仁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2023-08-19 | 拜仁 | 4 : 0 | 云达不莱梅 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,拜仁慕尼黑胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-31 | 拜仁 | 3 : 2 | 奥格斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德国杯 | 2025-08-28 | 拜仁 | 3 : 2 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德甲 | 2025-08-23 | RB莱比锡 | 0 : 6 | 拜仁 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
德超杯 | 2025-08-17 | 拜仁 | 2 : 1 | 斯图加特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-13 | 拜仁 | 2 : 1 | 草蜢 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德电信杯 | 2025-08-08 | 热刺 | 0 : 4 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 里昂 | 1 : 2 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
世俱杯 | 2025-07-06 | 拜仁 | 0 : 2 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-30 | 拜仁 | 4 : 2 | 弗拉门戈 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-25 | 拜仁 | 0 : 1 | 本菲卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-30 | 勒沃库森 | 3 : 3 | 云达不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2025-08-23 | 云达不莱梅 | 1 : 4 | 法兰克福 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德国杯 | 2025-08-16 | 云达不莱梅 | 0 : 1 | 比勒菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-09 | 乌迪内斯 | 2 : 1 | 云达不莱梅 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-09 | 乌迪内斯 | 1 : 0 | 云达不莱梅 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-01 | 霍芬海姆 | 3 : 0 | 云达不莱梅 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-01 | 霍芬海姆 | 1 : 0 | 云达不莱梅 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 帕尔马 | 0 : 0 | 云达不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 云达不莱梅 | 3 : 1 | 艾默当踢球者 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 云达不莱梅 | 6 : 0 | 维丹 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,云达不莱梅胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 5 | 92 | 38 | 54 | 1 | 62% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 18 | 51 | 64 | -13 | 13 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 汉堡 | 6天 |
欧冠 | 2025-09-18 | 拜仁 | 切尔西 | 10天 |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 拜仁 | 13天 |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 云达不莱梅 | 19天 |
欧冠 | 2025-10-01 | 帕福斯FC | 拜仁 | 23天 |
德甲 | 2025-10-05 | 法兰克福 | 拜仁 | 27天 |
德甲 | 2025-10-19 | 拜仁 | 多特蒙德 | 41天 |
欧冠 | 2025-10-23 | 拜仁 | 布鲁日 | 45天 |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 拜仁 | 48天 |
德国杯 | 2025-10-28 | 科隆 | 拜仁 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-14 | 门兴 | 云达不莱梅 | 7天 |
德甲 | 2025-09-20 | 云达不莱梅 | 弗赖堡 | 13天 |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 云达不莱梅 | 19天 |
德甲 | 2025-10-04 | 云达不莱梅 | 圣保利 | 27天 |
德甲 | 2025-10-18 | 海登海姆 | 云达不莱梅 | 41天 |
德甲 | 2025-10-25 | 云达不莱梅 | 柏林联合 | 47天 |
德甲 | 2025-11-01 | 美因茨 | 云达不莱梅 | 55天 |
德甲 | 2025-11-08 | 云达不莱梅 | 沃尔夫斯堡 | 62天 |
德甲 | 2025-11-23 | RB莱比锡 | 云达不莱梅 | 77天 |
德甲 | 2025-11-29 | 云达不莱梅 | 科隆 | 83天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!