赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2025-08-16 | 柏林联合 | 5 : 0 | 加特斯洛 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,加特斯洛胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-08-30 | 加特斯洛 | 3 : 0 | 威尔伯特 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2025-08-23 | 幸运科隆 | 1 : 1 | 加特斯洛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-08-20 | 加特斯洛 | 3 : 2 | 邦纳 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德国杯 | 2025-08-16 | 柏林联合 | 5 : 0 | 加特斯洛 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2025-08-09 | 杜塞尔多夫业余队 | 3 : 1 | 加特斯洛 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2025-08-02 | 波卓尔特 | 3 : 6 | 加特斯洛 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
德地区 | 2025-07-26 | 加特斯洛 | 2 : 0 | 奥伯豪森 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 奥尔登堡 | 3 : 1 | 加特斯洛 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 奥斯纳布吕克 | 1 : 2 | 加特斯洛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-28 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 3 : 4 | 加特斯洛 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,加特斯洛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-31 | 柏林联合 | 0 : 3 | 多特蒙德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2025-08-23 | 斯图加特 | 1 : 2 | 柏林联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德国杯 | 2025-08-16 | 柏林联合 | 5 : 0 | 加特斯洛 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-09 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 柏林联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 西班牙人 | 1 : 0 | 柏林联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-29 | 柏林联合 | 0 : 1 | 施韦因富特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 柏林联合 | 0 : 1 | 菲尔特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-20 | 柏林联合 | 1 : 1 | 维也纳快速 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 柏林联合 | 2 : 0 | 林茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-13 | 柏林联合 | 5 : 0 | 阿伦斯费尔德1908 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,柏林联合胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-09-13 | 加特斯洛 | 罗迪豪森 | 6天 |
德地区 | 2025-09-18 | 多特蒙德二队 | 加特斯洛 | 10天 |
德地区 | 2025-09-20 | 加特斯洛 | 沙尔克04B队 | 13天 |
德地区 | 2025-09-27 | 科隆青年队 | 加特斯洛 | 20天 |
德地区 | 2025-10-04 | 加特斯洛 | 维登贝鲁克 | 27天 |
德地区 | 2025-10-18 | 帕德博恩B队 | 加特斯洛 | 41天 |
德地区 | 2025-10-25 | 加特斯洛 | 希根 | 48天 |
德地区 | 2025-11-02 | 洛特 | 加特斯洛 | 56天 |
德地区 | 2025-11-08 | 加特斯洛 | 胡派达尔 | 62天 |
德地区 | 2025-11-22 | 波鸿青年队 | 加特斯洛 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-13 | 柏林联合 | 霍芬海姆 | 6天 |
德甲 | 2025-09-21 | 法兰克福 | 柏林联合 | 14天 |
德甲 | 2025-09-29 | 柏林联合 | 汉堡 | 21天 |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 柏林联合 | 27天 |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 门兴 | 40天 |
德甲 | 2025-10-25 | 云达不莱梅 | 柏林联合 | 47天 |
德国杯 | 2025-10-28 | 柏林联合 | 比勒菲尔德 | 51天 |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 弗赖堡 | 55天 |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 拜仁 | 62天 |
德甲 | 2025-11-24 | 圣保利 | 柏林联合 | 77天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!