赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-10-05 | 利物浦 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-05-04 | 利物浦 | 1 : 3 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-02-25 | 利物浦 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-02-01 | 切尔西 | 1 : 4 | 利物浦 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2023-08-13 | 利物浦 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-01-21 | 切尔西 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,切尔西胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-10-05 | 利物浦 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2025-10-01 | 本菲卡 | 0 : 1 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-09-27 | 布莱顿 | 3 : 1 | 切尔西 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2025-09-24 | 切尔西 | 2 : 1 | 林肯城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-09-21 | 切尔西 | 1 : 2 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2025-09-18 | 切尔西 | 1 : 3 | 拜仁 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-09-14 | 切尔西 | 2 : 2 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-08-30 | 富勒姆 | 0 : 2 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-08-23 | 切尔西 | 5 : 1 | 西汉姆联 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2025-08-17 | 水晶宫 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-10-05 | 利物浦 | 1 : 2 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2025-10-01 | 利物浦 | 0 : 1 | 加拉塔萨雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-09-27 | 利物浦 | 1 : 2 | 水晶宫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2025-09-24 | 南安普顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-09-20 | 埃弗顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2025-09-18 | 马竞 | 2 : 3 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-09-14 | 利物浦 | 1 : 0 | 伯恩利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-08-31 | 阿森纳 | 0 : 1 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-08-26 | 利物浦 | 3 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-08-16 | 伯恩茅斯 | 2 : 4 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 12 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 9 | 75 | 47 | 28 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 切尔西 | 12天 |
欧冠 | 2025-10-23 | 切尔西 | 阿贾克斯 | 16天 |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 桑德兰 | 19天 |
英联杯 | 2025-10-30 | 狼队 | 切尔西 | 23天 |
英超 | 2025-11-02 | 热刺 | 切尔西 | 26天 |
欧冠 | 2025-11-06 | 卡拉巴克 | 切尔西 | 30天 |
英超 | 2025-11-09 | 切尔西 | 狼队 | 33天 |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 切尔西 | 47天 |
欧冠 | 2025-11-26 | 切尔西 | 巴萨 | 50天 |
英超 | 2025-12-01 | 切尔西 | 阿森纳 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-10-19 | 利物浦 | 曼联 | 13天 |
欧冠 | 2025-10-23 | 法兰克福 | 利物浦 | 16天 |
英超 | 2025-10-26 | 布伦特福德 | 利物浦 | 19天 |
英联杯 | 2025-10-30 | 利物浦 | 水晶宫 | 23天 |
英超 | 2025-11-02 | 利物浦 | 阿斯顿维拉 | 26天 |
欧冠 | 2025-11-05 | 利物浦 | 皇马 | 29天 |
英超 | 2025-11-10 | 曼城 | 利物浦 | 34天 |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 诺丁汉森林 | 47天 |
欧冠 | 2025-11-27 | 利物浦 | 埃因霍温 | 51天 |
英超 | 2025-11-30 | 西汉姆联 | 利物浦 | 55天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!