赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士地区 | 2025-06-19 | 祖格 | 2 : 1 | 博斯普鲁斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,博斯普鲁斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士地区 | 2025-06-19 | 祖格 | 2 : 1 | 博斯普鲁斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士丁 | 2025-05-25 | 尤伯斯托夫 | 2 : 2 | 博斯普鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士丁 | 2025-05-17 | 博斯普鲁斯 | 2 : 0 | 杜丁根 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士丁 | 2025-05-01 | 艾勒史威爾 | 0 : 3 | 博斯普鲁斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士丁 | 2025-04-26 | 博斯普鲁斯 | 2 : 4 | 乌契II队 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
瑞士丁 | 2024-05-18 | 博斯普鲁斯 | 2 : 1 | 康戈迪亚洛桑 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士杯 | 2023-09-17 | 巴塞尔 | 8 : 0 | 博斯普鲁斯 | 负 | 8 | 输 | 8 | 小 |
瑞士杯 | 2023-08-20 | 博斯普鲁斯 | 2 : 0 | 博朗特魯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 8 场交锋,博斯普鲁斯胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士地区 | 2025-06-19 | 祖格 | 2 : 1 | 博斯普鲁斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士丁 | 2025-05-11 | 祖格 | 1 : 1 | 马尔坎多勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士丁 | 2025-04-26 | 祖格 | 0 : 0 | 甘巴罗诺孔托内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士杯 | 2024-08-18 | 苏黎世 | 2 : 0 | 祖格 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士丁 | 2024-05-18 | 祖格 | 3 : 3 | 查姆II | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士丁 | 2024-05-09 | 祖格 | 2 : 1 | 洛卡诺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-02-10 | 祖格 | 1 : 4 | 沃伦 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
瑞士丁 | 2023-09-28 | 戈尔道 | 1 : 1 | 祖格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-08-27 | 祖格 | 1 : 1 | 科利纳多罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 9 场交锋,祖格胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-08-10 | 明辛根 | 祖格 | 27天 |
瑞士杯 | 2025-08-16 | 祖格 | 史达比奥 | 33天 |
瑞士甲 | 2025-08-17 | 比耶纳 | 祖格 | 33天 |
瑞士甲 | 2025-08-23 | 祖格 | 沃伦 | 40天 |
瑞士甲 | 2025-08-30 | 草蜢U21 | 祖格 | 47天 |
瑞士甲 | 2025-09-06 | 祖格 | 慕特登兹 | 54天 |
瑞士甲 | 2025-09-13 | BSC老男孩 | 祖格 | 61天 |
瑞士甲 | 2025-09-20 | 祖格 | 布克斯 | 68天 |
瑞士甲 | 2025-09-27 | 兰根萨尔 | 祖格 | 75天 |
瑞士甲 | 2025-10-04 | 祖格 | 索洛图恩 | 82天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!