赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 热刺 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-03-30 | 卢顿 | 1 : 2 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-10-07 | 热刺 | 1 : 0 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,卢顿胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2025-09-03 | 巴尼特 | 1 : 4 | 卢顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2025-08-30 | 卢顿 | 3 : 0 | 伯顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2025-08-23 | 卡迪夫城 | 1 : 0 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-08-20 | 维冈竞技 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-08-16 | 卢顿 | 1 : 2 | 布拉德福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2025-08-13 | 卢顿 | 0 : 1 | 考文垂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-08-09 | 卢顿 | 2 : 0 | 彼得堡联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 卢顿 | 0 : 4 | 亨默亨普斯特德 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2025-08-02 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 热刺 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-30 | 伯恩茅斯 | 1 : 0 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-08-23 | 热刺 | 2 : 0 | 曼城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-08-16 | 伯恩利 | 0 : 3 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧超杯 | 2025-08-14 | 热刺 | 2 : 2 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德电信杯 | 2025-08-08 | 热刺 | 0 : 4 | 拜仁 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-03 | 热刺 | 1 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-31 | 热刺 | 1 : 0 | 阿森纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 热刺 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 韦康比流浪者 | 2 : 2 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 热刺 | 2 : 0 | 雷丁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-13 | 卢顿 | 普利茅斯 | 6天 |
英甲 | 2025-09-20 | 林肯城 | 卢顿 | 13天 |
英甲 | 2025-09-27 | 卢顿 | 唐卡斯特 | 20天 |
英甲 | 2025-10-01 | 布莱克浦 | 卢顿 | 23天 |
英甲 | 2025-10-04 | 斯蒂夫尼奇 | 卢顿 | 27天 |
英锦赛 | 2025-10-08 | 剑桥联 | 卢顿 | 30天 |
英甲 | 2025-10-11 | 卢顿 | 哈德斯菲尔德 | 34天 |
英甲 | 2025-10-18 | 卢顿 | 曼斯菲尔德 | 41天 |
英甲 | 2025-10-25 | 北安普顿 | 卢顿 | 48天 |
英锦赛 | 2025-10-29 | 卢顿 | 布莱顿U21 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-14 | 西汉姆联 | 热刺 | 6天 |
欧冠 | 2025-09-17 | 热刺 | 比利亚雷亚尔 | 9天 |
英超 | 2025-09-20 | 布莱顿 | 热刺 | 13天 |
英联杯 | 2025-09-25 | 热刺 | 唐卡斯特 | 17天 |
英超 | 2025-09-28 | 热刺 | 狼队 | 20天 |
欧冠 | 2025-10-01 | 博多格林特 | 热刺 | 23天 |
英超 | 2025-10-04 | 利兹联 | 热刺 | 27天 |
英超 | 2025-10-19 | 热刺 | 阿斯顿维拉 | 42天 |
欧冠 | 2025-10-23 | 摩纳哥 | 热刺 | 45天 |
英超 | 2025-10-27 | 埃弗顿 | 热刺 | 49天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!