赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美超 | 2025-06-02 | 弗雷德里克 | 0 : 4 | 亚历山大红 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
美超 | 2023-06-09 | 亚历山大红 | 2 : 1 | 弗雷德里克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,亚历山大红胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美超 | 2025-06-02 | 弗雷德里克 | 0 : 4 | 亚历山大红 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
美超 | 2024-07-11 | 弗吉尼亚梦 | 3 : 2 | 亚历山大红 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
美超 | 2024-07-01 | 亚历山大红 | 1 : 0 | DMV精英足球俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美超 | 2024-06-17 | 格罗夫足球联合会 | 1 : 1 | 亚历山大红 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美超 | 2024-06-06 | 弗吉尼亚梦 | 2 : 2 | 亚历山大红 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美超 | 2024-05-20 | 安纳波利斯蓝调 | 1 : 0 | 亚历山大红 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美超 | 2024-05-16 | 亚历山大红 | 2 : 1 | 弗吉尼亚梦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
美超 | 2023-07-07 | 维珍尼亚海滨城 | 0 : 6 | 亚历山大红 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
美超 | 2023-06-25 | 格罗夫足球联合会 | 2 : 1 | 亚历山大红 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
美超 | 2023-06-19 | 格林维尔联 | 1 : 0 | 亚历山大红 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚历山大红胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美超 | 2025-06-02 | 弗雷德里克 | 0 : 4 | 亚历山大红 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
美超 | 2024-06-30 | 弗雷德里克 | 0 : 3 | 弗吉尼亚梦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
美超 | 2024-06-24 | 亚历山大粗钻 | 0 : 1 | 弗雷德里克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美超 | 2024-06-05 | 格罗夫足球联合会 | 1 : 2 | 弗雷德里克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美超 | 2024-06-01 | 维珍尼亚海滨城 | 0 : 3 | 弗雷德里克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
美超 | 2024-05-27 | 安纳波利斯蓝调 | 4 : 2 | 弗雷德里克 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
美超 | 2023-07-09 | 弗雷德里克 | 0 : 2 | 格罗夫足球联合会 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
美超 | 2023-06-18 | 弗雷德里克 | 0 : 1 | 弗吉尼亚梦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美超 | 2023-06-16 | 北弗吉尼亚 | 3 : 1 | 弗雷德里克 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
美超 | 2023-06-11 | 弗雷德里克 | 2 : 1 | 北弗吉尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗雷德里克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美超 | 2025-06-09 | 亚历山大红 | 格罗夫足球联合会 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!