赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波多黎各联 | 2025-06-01 | 卡瓜斯体育俱乐部 | 0 : 3 | 金塔纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波多黎各联 | 2025-03-30 | 金塔纳 | 1 : 0 | 卡瓜斯体育俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波多黎各联 | 2024-04-21 | 卡瓜斯体育俱乐部 | 0 : 2 | 金塔纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波多黎各联 | 2023-11-29 | 卡瓜斯体育俱乐部 | 1 : 7 | 金塔纳 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
波多黎各联 | 2023-10-22 | 卡瓜斯体育俱乐部 | 1 : 4 | 金塔纳 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 5 场交锋,金塔纳胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加勒比盾 | 2025-07-29 | 皇家因空 | 0 : 3 | 金塔纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
加勒比盾 | 2025-07-27 | 流浪国际 | 0 : 5 | 金塔纳 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
加勒比盾 | 2025-07-27 | 流浪者SC | 0 : 5 | 金塔纳 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
波多黎各联 | 2025-06-15 | 金塔纳 | 1 : 1 | 大都会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波多黎各联 | 2025-06-01 | 卡瓜斯体育俱乐部 | 0 : 3 | 金塔纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波多黎各联 | 2025-05-25 | 金塔纳 | 2 : 2 | 波多黎各冲浪SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波多黎各联 | 2025-05-23 | 陶里诺斯 | 0 : 5 | 金塔纳 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
波多黎各联 | 2025-05-19 | 金塔纳 | 6 : 1 | DS教育者 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
波多黎各联 | 2025-05-05 | 金塔纳 | 5 : 1 | 马亚圭兹 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
波多黎各联 | 2025-04-13 | PR圣胡安 | 1 : 3 | 金塔纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,金塔纳胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波多黎各联 | 2025-06-09 | 马亚圭兹 | 1 : 4 | 卡瓜斯体育俱乐部 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
波多黎各联 | 2025-06-01 | 卡瓜斯体育俱乐部 | 0 : 3 | 金塔纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
波多黎各联 | 2025-05-25 | PR圣胡安 | 2 : 1 | 卡瓜斯体育俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波多黎各联 | 2025-05-18 | 卡瓜斯体育俱乐部 | 1 : 2 | 庞塞足球俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波多黎各联 | 2025-05-12 | 波多黎各冲浪SC | 1 : 0 | 卡瓜斯体育俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波多黎各联 | 2025-05-08 | 卡瓜斯体育俱乐部 | 3 : 2 | 陶里诺斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
波多黎各联 | 2025-04-28 | DS教育者 | 3 : 0 | 卡瓜斯体育俱乐部 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
波多黎各联 | 2025-04-06 | 卡瓜斯体育俱乐部 | 3 : 3 | 马亚圭兹 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
波多黎各联 | 2025-04-03 | 大都会 | 5 : 1 | 卡瓜斯体育俱乐部 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
波多黎各联 | 2025-03-30 | 金塔纳 | 1 : 0 | 卡瓜斯体育俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡瓜斯体育俱乐部胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!