赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英社盾 | 2025-08-10 | 利物浦 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-05-25 | 水晶宫 | 1 : 1 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-04-14 | 水晶宫 | 1 : 0 | 利物浦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2023-12-09 | 利物浦 | 2 : 1 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,水晶宫胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-01 | 水晶宫 | 3 : 0 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2025-08-29 | 水晶宫 | 0 : 0 | 腓特烈斯塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-08-24 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2025-08-22 | 腓特烈斯塔 | 0 : 1 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-08-17 | 水晶宫 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英社盾 | 2025-08-10 | 利物浦 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 水晶宫 | 0 : 1 | 奥格斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-01 | 水晶宫 | 3 : 1 | 奥格斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-29 | 水晶宫 | 2 : 3 | 美因茨 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-29 | 水晶宫 | 1 : 1 | 美因茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-31 | 阿森纳 | 0 : 1 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-08-26 | 利物浦 | 3 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-08-16 | 伯恩茅斯 | 2 : 4 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英社盾 | 2025-08-10 | 利物浦 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-05 | 毕尔巴鄂 | 2 : 3 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-05 | 毕尔巴鄂 | 1 : 4 | 利物浦 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 利物浦 | 3 : 1 | 横滨水手 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | AC米兰 | 4 : 2 | 利物浦 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-13 | 利物浦 | 3 : 1 | 普雷斯顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2025-05-25 | 水晶宫 | 1 : 1 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-13 | 水晶宫 | 桑德兰 | 7天 |
英联杯 | 2025-09-17 | 水晶宫 | 米尔沃尔 | 10天 |
英超 | 2025-09-20 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 14天 |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 利物浦 | 21天 |
欧协联 | 2025-10-03 | 基辅迪纳摩 | 水晶宫 | 26天 |
英超 | 2025-10-05 | 埃弗顿 | 水晶宫 | 29天 |
英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 伯恩茅斯 | 42天 |
欧协联 | 2025-10-24 | 水晶宫 | AEK拉纳卡 | 47天 |
英超 | 2025-10-26 | 阿森纳 | 水晶宫 | 50天 |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-14 | 伯恩利 | 利物浦 | 8天 |
欧冠 | 2025-09-18 | 利物浦 | 马竞 | 11天 |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 埃弗顿 | 14天 |
英联杯 | 2025-09-24 | 利物浦 | 南安普顿 | 17天 |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 利物浦 | 21天 |
欧冠 | 2025-10-01 | 加拉塔萨雷 | 利物浦 | 24天 |
英超 | 2025-10-05 | 切尔西 | 利物浦 | 28天 |
英超 | 2025-10-19 | 利物浦 | 曼联 | 43天 |
欧冠 | 2025-10-23 | 法兰克福 | 利物浦 | 46天 |
英超 | 2025-10-26 | 布伦特福德 | 利物浦 | 49天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!