赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-05-28 | 苏比亚科 | 0 : 3 | 奥林匹克金威 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,奥林匹克金威胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-05-31 | 珀斯SC | 0 : 6 | 奥林匹克金威 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
澳足总 | 2025-05-28 | 苏比亚科 | 0 : 3 | 奥林匹克金威 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2025-05-24 | 奥林匹克金威 | 1 : 0 | 珀斯光荣青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳西超 | 2025-05-17 | 巴尔卡塔 | 3 : 3 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳西超 | 2025-05-10 | 湾水市 | 0 : 0 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳足总 | 2025-05-03 | 珀斯SC | 2 : 4 | 奥林匹克金威 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
澳西超 | 2025-04-26 | 奥林匹克金威 | 3 : 0 | 阿马达尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2025-04-19 | 威斯顿骑士 | 0 : 3 | 奥林匹克金威 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳足总 | 2025-04-12 | 阿马达尔 | 2 : 5 | 奥林匹克金威 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
澳西超 | 2025-04-05 | 奥林匹克金威 | 1 : 3 | 珀斯红星 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥林匹克金威胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西甲 | 2025-06-04 | 苏比亚科 | 4 : 1 | 高斯诺尔市 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
澳西甲 | 2025-05-31 | 因勒乌德联 | 0 : 1 | 苏比亚科 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳足总 | 2025-05-28 | 苏比亚科 | 0 : 3 | 奥林匹克金威 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳西甲 | 2025-05-24 | 苏比亚科 | 2 : 0 | 莫道克大学 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳西甲 | 2025-05-17 | 卡拉曼达城 | 0 : 5 | 苏比亚科 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
澳西甲 | 2025-05-10 | 格韦卢普 | 4 : 2 | 苏比亚科 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
澳西甲 | 2025-05-06 | 苏比亚科 | 3 : 1 | 科廷大学 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳足总 | 2025-05-03 | 苏比亚科 | 2 : 1 | 卡拉曼达城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳西甲 | 2025-04-26 | 曼都拉 | 1 : 3 | 苏比亚科 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳西甲 | 2025-04-19 | 黛安拉白鹰 | 1 : 1 | 苏比亚科 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏比亚科胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-06-07 | 奥林匹克金威 | 费雷曼特尔市 | 1天 |
澳西超 | 2025-06-14 | 施蒂林马塞多尼亚 | 奥林匹克金威 | 8天 |
澳西超 | 2025-06-21 | 奥林匹克金威 | FC索伦托 | 15天 |
澳西超 | 2025-06-28 | 弗罗瑞特 | 奥林匹克金威 | 22天 |
澳西超 | 2025-07-05 | 奥林匹克金威 | 珀斯红星 | 29天 |
澳西超 | 2025-07-12 | 威斯顿骑士 | 奥林匹克金威 | 36天 |
澳西超 | 2025-07-19 | 奥林匹克金威 | 阿马达尔 | 43天 |
澳西超 | 2025-07-26 | 湾水市 | 奥林匹克金威 | 50天 |
澳西超 | 2025-08-02 | 巴尔卡塔 | 奥林匹克金威 | 57天 |
澳西超 | 2025-08-09 | 费雷曼特尔市 | 奥林匹克金威 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳西甲 | 2025-06-07 | 乔达路普市 | 苏比亚科 | 1天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!