赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2025-05-10 | 新塔尔格 | 2 : 2 | 哥罗纳二队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,哥罗纳二队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-23 | 福沃德 | 0 : 3 | 哥罗纳二队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 布龙拉多姆 | 4 : 0 | 哥罗纳二队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 基尔史莫纳夏普尔 | 5 : 0 | 哥罗纳二队 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 斯塔拉霍维采之星 | 3 : 1 | 哥罗纳二队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
波兰丁 | 2025-06-07 | 哥罗纳二队 | 4 : 1 | 斯塔拉霍维采之星 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丁 | 2025-05-30 | MKS李曼欧 | 1 : 5 | 哥罗纳二队 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
波兰丁 | 2025-05-25 | 哥罗纳二队 | 2 : 2 | 波贡索科尔卢巴佐夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰丁 | 2025-05-21 | 塔尔努夫 | 2 : 4 | 哥罗纳二队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
波兰丁 | 2025-05-17 | 哥罗纳二队 | 2 : 1 | 切米亚卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2025-05-10 | 新塔尔格 | 2 : 2 | 哥罗纳二队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥罗纳二队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | 新塔尔格 | 1 : 1 | 桑德克亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 新塔尔格 | 3 : 1 | 克拉科维亚B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 新塔尔格 | 1 : 2 | 塔特拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丙 | 2025-06-18 | 新塔尔格 | 3 : 1 | 卢宾扎格勒比B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰丙 | 2025-06-15 | 卢宾扎格勒比B队 | 3 : 2 | 新塔尔格 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
波兰丙 | 2025-06-11 | 华沙莱吉亚B队 | 1 : 1 | 新塔尔格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丁 | 2025-06-07 | 卢巴尔图夫 | 0 : 4 | 新塔尔格 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
波兰丁 | 2025-05-30 | 新塔尔格 | 2 : 1 | 塔尔努夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2025-05-25 | 波拉尼 | 0 : 2 | 新塔尔格 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰丁 | 2025-05-22 | 新塔尔格 | 2 : 3 | 切米亚卡 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,新塔尔格胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2025-07-26 | 新塔尔格 | GKS贝查特 | 1天 |
波兰丙 | 2025-08-01 | 别尔斯科 | 新塔尔格 | 7天 |
波兰丙 | 2025-08-09 | 格鲁达兹 | 新塔尔格 | 15天 |
波兰丙 | 2025-08-16 | 新塔尔格 | 斯塔沃拉 | 22天 |
波兰丙 | 2025-08-23 | 新塔尔格 | 索斯诺维克 | 29天 |
波兰丙 | 2025-08-30 | 雷索维亚 | 新塔尔格 | 36天 |
波兰丙 | 2025-09-06 | 新塔尔格 | 斯凯尔涅维采 | 43天 |
波兰丙 | 2025-09-13 | 索克尔克勒泽威 | 新塔尔格 | 50天 |
波兰丙 | 2025-09-20 | 新塔尔格 | 卡利什 | 57天 |
波兰丙 | 2025-09-27 | 弗罗茨瓦夫B队 | 新塔尔格 | 64天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!