赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2024-07-26 | 奥林匹克金威 | 1 : 0 | 珀斯SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳足总 | 2024-06-12 | 珀斯SC | 1 : 2 | 奥林匹克金威 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2024-05-04 | 珀斯SC | 0 : 5 | 奥林匹克金威 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
澳西超 | 2023-09-09 | 珀斯SC | 3 : 0 | 奥林匹克金威 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳西超 | 2023-08-12 | 奥林匹克金威 | 2 : 0 | 珀斯SC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 5 场交锋,奥林匹克金威胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-04-26 | 奥林匹克金威 | 3 : 0 | 阿马达尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2025-04-19 | 威斯顿骑士 | 0 : 3 | 奥林匹克金威 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳足总 | 2025-04-12 | 阿马达尔 | 2 : 5 | 奥林匹克金威 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
澳西超 | 2025-04-05 | 奥林匹克金威 | 1 : 3 | 珀斯红星 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳西超 | 2025-03-29 | 弗罗瑞特 | 1 : 4 | 奥林匹克金威 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳西超 | 2025-03-22 | 奥林匹克金威 | 2 : 0 | FC索伦托 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳西超 | 2025-03-15 | 施蒂林马塞多尼亚 | 1 : 2 | 奥林匹克金威 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳西夜赛 | 2025-03-02 | 施蒂林马塞多尼亚 | 3 : 1 | 奥林匹克金威 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳西夜赛 | 2025-02-23 | 巴尔卡塔 | 0 : 3 | 奥林匹克金威 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳西夜赛 | 2025-02-14 | 奥林匹克金威 | 2 : 2 | 珀斯光荣青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥林匹克金威胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-04-26 | 珀斯SC | 1 : 0 | 珀斯红星 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳西超 | 2025-04-17 | 弗罗瑞特 | 2 : 2 | 珀斯SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳足总 | 2025-04-12 | 珀斯AFC | 0 : 12 | 珀斯SC | 胜 | -12 | 赢 | 12 | 大 |
澳西超 | 2025-04-05 | 珀斯SC | 3 : 0 | FC索伦托 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2025-03-29 | 珀斯SC | 3 : 3 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳西超 | 2025-03-21 | 费雷曼特尔市 | 1 : 2 | 珀斯SC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2025-03-15 | 巴尔卡塔 | 1 : 4 | 珀斯SC | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳西夜赛 | 2025-03-02 | 珀斯SC | 3 : 4 | FC索伦托 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
澳西夜赛 | 2025-02-23 | 珀斯SC | 2 : 1 | 弗罗瑞特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳西夜赛 | 2025-02-14 | 威斯顿骑士 | 3 : 2 | 珀斯SC | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,珀斯SC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-05-03 | 奥林匹克金威 | 珀斯SC | 3天 |
澳西超 | 2025-05-10 | 奥林匹克金威 | 湾水市 | 10天 |
澳西超 | 2025-05-17 | 奥林匹克金威 | 巴尔卡塔 | 17天 |
澳西超 | 2025-05-24 | 珀斯光荣青年队 | 奥林匹克金威 | 24天 |
澳西超 | 2025-05-31 | 奥林匹克金威 | 珀斯SC | 31天 |
澳西超 | 2025-06-07 | 奥林匹克金威 | 费雷曼特尔市 | 38天 |
澳西超 | 2025-06-14 | 施蒂林马塞多尼亚 | 奥林匹克金威 | 45天 |
澳西超 | 2025-06-21 | 奥林匹克金威 | FC索伦托 | 52天 |
澳西超 | 2025-06-28 | 弗罗瑞特 | 奥林匹克金威 | 59天 |
澳西超 | 2025-07-05 | 奥林匹克金威 | 珀斯红星 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-05-03 | 奥林匹克金威 | 珀斯SC | 3天 |
澳西超 | 2025-05-10 | 珀斯SC | 威斯顿骑士 | 10天 |
澳西超 | 2025-05-17 | 阿马达尔 | 珀斯SC | 17天 |
澳西超 | 2025-05-23 | 珀斯SC | 湾水市 | 23天 |
澳西超 | 2025-05-31 | 奥林匹克金威 | 珀斯SC | 31天 |
澳西超 | 2025-06-07 | 珀斯光荣青年队 | 珀斯SC | 38天 |
澳西超 | 2025-06-14 | 巴尔卡塔 | 珀斯SC | 45天 |
澳西超 | 2025-06-21 | 费雷曼特尔市 | 珀斯SC | 52天 |
澳西超 | 2025-06-27 | 珀斯SC | 施蒂林马塞多尼亚 | 58天 |
澳西超 | 2025-07-05 | 珀斯SC | FC索伦托 | 66天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!