| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙太古女杯 | 2025-04-15 | 英格兰女足U16 | 1 : 1 | 日本女足U16 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,日本女足U16胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
日本女足U16
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙太古女杯 | 2025-04-21 | 中国女足U16 | 0 : 1 | 日本女足U16 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 蒙太古女杯 | 2025-04-19 | 法国女足U16 | 0 : 1 | 日本女足U16 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 蒙太古女杯 | 2025-04-17 | 日本女足U16 | 1 : 0 | 葡萄牙女足U16 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 蒙太古女杯 | 2025-04-15 | 英格兰女足U16 | 1 : 1 | 日本女足U16 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-03-30 | 日本女足U16 | 1 : 0 | 瑞典女足U16 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2024-03-28 | 日本女足U16 | 3 : 1 | 法国女足U16 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2024-03-26 | 日本女足U16 | 1 : 0 | 葡萄牙女足U16 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 7 场交锋,日本女足U16胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
英格兰女足U16
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙太古女杯 | 2025-04-20 | 瑞典女足U16 | 0 : 1 | 英格兰女足U16 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 蒙太古女杯 | 2025-04-19 | 葡萄牙女足U16 | 0 : 1 | 英格兰女足U16 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 蒙太古女杯 | 2025-04-17 | 英格兰女足U16 | 0 : 3 | 法国女足U16 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 蒙太古女杯 | 2025-04-15 | 英格兰女足U16 | 1 : 1 | 日本女足U16 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-11-01 | 瑞士女足U16 | 3 : 3 | 英格兰女足U16 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-03-04 | 英格兰女足U16 | 3 : 1 | 丹麦女足U16 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2024-03-01 | 挪威女足U16 | 4 : 2 | 英格兰女足U16 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-02-28 | 厄瓜多尔女足U16 | 0 : 3 | 英格兰女足U16 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 8 场交锋,英格兰女足U16胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
日本女足U16
[蒙太古女杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 67% |
英格兰女足U16
[蒙太古女杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 33% |
日本女足U16
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
英格兰女足U16
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!