赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-13 | 瑞士U16 | 4 : 1 | 斯洛文尼亚U16 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-11 | 瑞士U16 | 1 : 2 | 斯洛文尼亚U16 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,斯洛文尼亚U16胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-13 | 瑞士U16 | 4 : 1 | 斯洛文尼亚U16 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-11 | 瑞士U16 | 1 : 2 | 斯洛文尼亚U16 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-05-13 | 希腊U16 | 2 : 4 | 斯洛文尼亚U16 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
国际友谊 | 2024-05-10 | 斯洛文尼亚U16 | 5 : 2 | 波黑U16 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
国际友谊 | 2024-05-08 | 斯洛文尼亚U16 | 2 : 2 | 匈牙利U16 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2023-10-13 | 斯洛文尼亚U16 | 1 : 2 | 奥地利U16 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2023-10-11 | 奥地利U16 | 6 : 1 | 斯洛文尼亚U16 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
国际友谊 | 2023-09-28 | 匈牙利U16 | 2 : 3 | 斯洛文尼亚U16 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2023-09-26 | 斯洛文尼亚U16 | 0 : 1 | 匈牙利U16 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 9 场交锋,斯洛文尼亚U16胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-13 | 瑞士U16 | 4 : 1 | 斯洛文尼亚U16 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2025-03-11 | 瑞士U16 | 1 : 2 | 斯洛文尼亚U16 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-11-27 | 匈牙利U16 | 1 : 0 | 瑞士U16 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-05-14 | 瑞士U16 | 2 : 1 | 奥地利U16 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-05-11 | 瑞士U16 | 1 : 3 | 葡萄牙U16 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-05-09 | 爱尔兰U16 | 2 : 3 | 瑞士U16 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-14 | 瑞士U16 | 0 : 0 | 马耳他U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-13 | 瑞士U16 | 5 : 0 | 马耳他U16 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2023-11-30 | 瑞士U16 | 3 : 1 | 奥地利U16 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2023-11-04 | 英格兰U16 | 2 : 1 | 瑞士U16 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,瑞士U16胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-05-03 | 瑞士U16 | 冰岛U16 | 3天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!