赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美冠杯 | 2025-03-13 | 温哥华白帽 | 2 : 2 | 蒙特雷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美冠杯 | 2025-03-06 | 蒙特雷 | 1 : 1 | 温哥华白帽 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,蒙特雷胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-06-18 | 国米 | 1 : 1 | 蒙特雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2025-05-11 | 蒙特雷 | 1 : 2 | 托卢卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2025-05-08 | 托卢卡 | 2 : 3 | 蒙特雷 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2025-05-05 | 美洲狮 | 0 : 2 | 蒙特雷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2025-04-28 | 帕丘卡 | 2 : 1 | 蒙特雷 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2025-04-21 | 蒙特雷 | 2 : 0 | 莱昂 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2025-04-17 | 墨西哥美洲 | 0 : 1 | 蒙特雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2025-04-13 | 蒙特雷 | 1 : 2 | 老虎大学 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2025-04-06 | 瓜达拉哈拉 | 1 : 3 | 蒙特雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
墨西超 | 2025-03-30 | 蒂华纳 | 2 : 1 | 蒙特雷 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙特雷胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-06-15 | 温哥华白帽 | 1 : 2 | 哥伦布机员 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2025-06-09 | 西雅图海湾人 | 0 : 3 | 温哥华白帽 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
美冠杯 | 2025-06-02 | 温哥华白帽 | 0 : 5 | 蓝十字 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2025-05-29 | 明尼苏达联 | 0 : 0 | 温哥华白帽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-05-25 | 温哥华白帽 | 3 : 2 | 皇家盐湖城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
加拿冠 | 2025-05-21 | 温哥华白帽 | 2 : 2 | 瓦鲁尔FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2025-05-18 | 温哥华白帽 | 0 : 0 | 奥斯汀FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-05-12 | 洛杉矶FC | 2 : 2 | 温哥华白帽 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2025-05-04 | 皇家盐湖城 | 1 : 2 | 温哥华白帽 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美冠杯 | 2025-05-01 | 温哥华白帽 | 3 : 1 | 迈阿密国际 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,温哥华白帽胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-06-22 | 河床 | 蒙特雷 | 4天 |
世俱杯 | 2025-06-26 | 浦和红钻 | 蒙特雷 | 8天 |
墨西超 | 2025-07-14 | 帕丘卡 | 蒙特雷 | 26天 |
墨西超 | 2025-07-19 | 圣路易斯竞技 | 蒙特雷 | 31天 |
墨西超 | 2025-07-28 | 蒙特雷 | 阿特拉斯 | 40天 |
联盟杯 | 2025-08-01 | 蒙特雷 | 辛辛那提FC | 44天 |
联盟杯 | 2025-08-03 | 蒙特雷 | 纽约红牛 | 46天 |
联盟杯 | 2025-08-08 | 蒙特雷 | 夏洛特FC | 51天 |
墨西超 | 2025-08-12 | 莱昂 | 蒙特雷 | 55天 |
墨西超 | 2025-08-18 | 蒙特雷 | 马萨特兰 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-06-26 | 温哥华白帽 | 圣地亚哥FC | 8天 |
美职业 | 2025-06-29 | 洛杉矶FC | 温哥华白帽 | 11天 |
美职业 | 2025-07-05 | 洛杉矶银河 | 温哥华白帽 | 17天 |
加拿冠 | 2025-07-10 | 温哥华白帽 | 瓦鲁尔FC | 22天 |
美职业 | 2025-07-13 | 科罗拉多急流 | 温哥华白帽 | 25天 |
美职业 | 2025-07-17 | 休斯敦迪纳摩 | 温哥华白帽 | 29天 |
美职业 | 2025-07-20 | 圣地亚哥FC | 温哥华白帽 | 32天 |
美职业 | 2025-07-27 | 温哥华白帽 | 堪萨斯城竞技 | 39天 |
美职业 | 2025-08-10 | 圣何塞地震 | 温哥华白帽 | 53天 |
美职业 | 2025-08-19 | 温哥华白帽 | 休斯敦迪纳摩 | 62天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!