赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-05-31 | 费雷曼特尔市 | 0 : 2 | 湾水市 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳西夜赛 | 2025-02-21 | 湾水市 | 0 : 3 | 费雷曼特尔市 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2024-07-06 | 费雷曼特尔市 | 0 : 1 | 湾水市 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳西超 | 2024-04-06 | 湾水市 | 0 : 2 | 费雷曼特尔市 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳西夜赛 | 2024-02-23 | 费雷曼特尔市 | 1 : 2 | 湾水市 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,费雷曼特尔市胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-07-19 | 弗罗瑞特 | 2 : 2 | 费雷曼特尔市 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳西超 | 2025-07-12 | 费雷曼特尔市 | 2 : 1 | FC索伦托 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2025-07-05 | 施蒂林马塞多尼亚 | 2 : 1 | 费雷曼特尔市 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳西超 | 2025-06-28 | 费雷曼特尔市 | 0 : 0 | 巴尔卡塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-06-21 | 珀斯SC | 5 : 0 | 费雷曼特尔市 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
澳西超 | 2025-06-14 | 珀斯光荣青年队 | 2 : 1 | 费雷曼特尔市 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳西超 | 2025-06-07 | 费雷曼特尔市 | 2 : 4 | 奥林匹克金威 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
澳西超 | 2025-05-31 | 费雷曼特尔市 | 0 : 2 | 湾水市 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳西超 | 2025-05-24 | 阿马达尔 | 5 : 0 | 费雷曼特尔市 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
澳西超 | 2025-05-17 | 费雷曼特尔市 | 2 : 3 | 威斯顿骑士 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,费雷曼特尔市胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-07-19 | 湾水市 | 4 : 0 | 巴尔卡塔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
澳西超 | 2025-07-12 | 湾水市 | 4 : 0 | 阿马达尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
澳西超 | 2025-07-05 | 威斯顿骑士 | 0 : 3 | 湾水市 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2025-06-28 | 湾水市 | 1 : 1 | 珀斯红星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳西超 | 2025-06-20 | 弗罗瑞特 | 0 : 2 | 湾水市 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳西超 | 2025-06-14 | 湾水市 | 4 : 2 | FC索伦托 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
澳西超 | 2025-06-07 | 湾水市 | 3 : 0 | 施蒂林马塞多尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2025-05-31 | 费雷曼特尔市 | 0 : 2 | 湾水市 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳足总 | 2025-05-27 | 因勒乌德联 | 2 : 0 | 湾水市 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳西超 | 2025-05-23 | 湾水市 | 1 : 0 | 珀斯SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,湾水市胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 8 | 46 | 36 | 10 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 8 | 45 | 50 | -5 | 6 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-07-26 | 珀斯红星 | 费雷曼特尔市 | 6天 |
澳西超 | 2025-08-02 | 费雷曼特尔市 | 威斯顿骑士 | 13天 |
澳西超 | 2025-08-09 | 费雷曼特尔市 | 奥林匹克金威 | 20天 |
澳西超 | 2025-08-16 | 费雷曼特尔市 | 湾水市 | 27天 |
澳西超 | 2025-08-23 | 阿马达尔 | 费雷曼特尔市 | 34天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-07-25 | 湾水市 | 奥林匹克金威 | 5天 |
澳西超 | 2025-08-01 | 湾水市 | 珀斯光荣青年队 | 12天 |
澳西超 | 2025-08-09 | 湾水市 | 施蒂林马塞多尼亚 | 20天 |
澳西超 | 2025-08-16 | 费雷曼特尔市 | 湾水市 | 27天 |
澳西超 | 2025-08-23 | 湾水市 | 珀斯SC | 34天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!