赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-06-07 | 费雷曼特尔市 | 2 : 4 | 奥林匹克金威 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
澳西超 | 2024-06-29 | 奥林匹克金威 | 2 : 4 | 费雷曼特尔市 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
澳西超 | 2024-03-30 | 费雷曼特尔市 | 0 : 2 | 奥林匹克金威 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳足总 | 2023-05-16 | 奥林匹克金威 | 1 : 2 | 费雷曼特尔市 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,费雷曼特尔市胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-07-19 | 弗罗瑞特 | 2 : 2 | 费雷曼特尔市 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳西超 | 2025-07-12 | 费雷曼特尔市 | 2 : 1 | FC索伦托 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2025-07-05 | 施蒂林马塞多尼亚 | 2 : 1 | 费雷曼特尔市 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳西超 | 2025-06-28 | 费雷曼特尔市 | 0 : 0 | 巴尔卡塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-06-21 | 珀斯SC | 5 : 0 | 费雷曼特尔市 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
澳西超 | 2025-06-14 | 珀斯光荣青年队 | 2 : 1 | 费雷曼特尔市 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳西超 | 2025-06-07 | 费雷曼特尔市 | 2 : 4 | 奥林匹克金威 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
澳西超 | 2025-05-31 | 费雷曼特尔市 | 0 : 2 | 湾水市 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳西超 | 2025-05-24 | 阿马达尔 | 5 : 0 | 费雷曼特尔市 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
澳西超 | 2025-05-17 | 费雷曼特尔市 | 2 : 3 | 威斯顿骑士 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,费雷曼特尔市胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-07-19 | 阿马达尔 | 0 : 2 | 奥林匹克金威 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳西超 | 2025-07-12 | 奥林匹克金威 | 4 : 0 | 威斯顿骑士 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
澳西超 | 2025-07-05 | 珀斯红星 | 0 : 0 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-06-28 | 奥林匹克金威 | 2 : 1 | 弗罗瑞特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2025-06-21 | FC索伦托 | 2 : 0 | 奥林匹克金威 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳足总 | 2025-06-18 | 奥林匹克金威 | 2 : 2 | 巴尔卡塔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳西超 | 2025-06-14 | 奥林匹克金威 | 3 : 1 | 施蒂林马塞多尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳西超 | 2025-06-07 | 费雷曼特尔市 | 2 : 4 | 奥林匹克金威 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
澳西超 | 2025-05-31 | 珀斯SC | 0 : 6 | 奥林匹克金威 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
澳足总 | 2025-05-28 | 苏比亚科 | 0 : 3 | 奥林匹克金威 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥林匹克金威胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 8 | 46 | 36 | 10 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 8 | 35 | 32 | 3 | 3 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-07-26 | 珀斯红星 | 费雷曼特尔市 | 6天 |
澳西超 | 2025-08-02 | 费雷曼特尔市 | 威斯顿骑士 | 13天 |
澳西超 | 2025-08-09 | 费雷曼特尔市 | 奥林匹克金威 | 20天 |
澳西超 | 2025-08-16 | 费雷曼特尔市 | 湾水市 | 27天 |
澳西超 | 2025-08-23 | 阿马达尔 | 费雷曼特尔市 | 34天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-07-25 | 湾水市 | 奥林匹克金威 | 5天 |
澳足总 | 2025-07-29 | 奥林匹克金威 | 墨尔本胜利 | 9天 |
澳西超 | 2025-08-02 | 巴尔卡塔 | 奥林匹克金威 | 13天 |
澳西超 | 2025-08-09 | 费雷曼特尔市 | 奥林匹克金威 | 20天 |
澳西超 | 2025-08-15 | 珀斯SC | 奥林匹克金威 | 26天 |
澳西超 | 2025-08-23 | 奥林匹克金威 | 珀斯光荣青年队 | 34天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!