赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-12 | 弗罗瑞特 | 1 : 1 | 珀斯红星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳西夜赛 | 2025-02-15 | 珀斯红星 | 7 : 3 | 弗罗瑞特 | 负 | 4 | 输 | 10 | 小 |
澳西超 | 2024-06-15 | 珀斯红星 | 4 : 3 | 弗罗瑞特 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
澳西超 | 2024-03-16 | 弗罗瑞特 | 2 : 0 | 珀斯红星 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳西超 | 2023-07-01 | 珀斯红星 | 3 : 1 | 弗罗瑞特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 5 场交锋,弗罗瑞特胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-04-26 | 费雷曼特尔市 | 2 : 0 | 弗罗瑞特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳西超 | 2025-04-17 | 弗罗瑞特 | 2 : 2 | 珀斯SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳足总 | 2025-04-12 | 弗罗瑞特 | 1 : 1 | 珀斯红星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳西超 | 2025-04-05 | 弗罗瑞特 | 0 : 4 | 珀斯光荣青年队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
澳西超 | 2025-03-29 | 弗罗瑞特 | 1 : 4 | 奥林匹克金威 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
澳西超 | 2025-03-22 | 湾水市 | 3 : 2 | 弗罗瑞特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳西超 | 2025-03-15 | 弗罗瑞特 | 0 : 0 | 阿马达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西夜赛 | 2025-02-23 | 珀斯SC | 2 : 1 | 弗罗瑞特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳西夜赛 | 2025-02-15 | 珀斯红星 | 7 : 3 | 弗罗瑞特 | 负 | 4 | 输 | 10 | 小 |
澳西夜赛 | 2025-02-08 | 弗罗瑞特 | 1 : 2 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗罗瑞特胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-04-26 | 珀斯SC | 1 : 0 | 珀斯红星 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳西超 | 2025-04-19 | 珀斯光荣青年队 | 5 : 0 | 珀斯红星 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
澳足总 | 2025-04-12 | 弗罗瑞特 | 1 : 1 | 珀斯红星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳西超 | 2025-04-05 | 奥林匹克金威 | 1 : 3 | 珀斯红星 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳西超 | 2025-03-28 | 珀斯红星 | 0 : 2 | 湾水市 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳西超 | 2025-03-22 | 阿马达尔 | 1 : 1 | 珀斯红星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳西超 | 2025-03-15 | 珀斯红星 | 1 : 1 | 威斯顿骑士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳西夜赛 | 2025-02-21 | 珀斯红星 | 2 : 2 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳西夜赛 | 2025-02-15 | 珀斯红星 | 7 : 3 | 弗罗瑞特 | 胜 | 4 | 赢 | 10 | 大 |
澳西夜赛 | 2025-02-09 | 威斯顿骑士 | 0 : 2 | 珀斯红星 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,珀斯红星胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-05-03 | 弗罗瑞特 | 巴尔卡塔 | 3天 |
澳西超 | 2025-05-10 | 施蒂林马塞多尼亚 | 弗罗瑞特 | 10天 |
澳西超 | 2025-05-17 | 弗罗瑞特 | FC索伦托 | 17天 |
澳西超 | 2025-05-24 | 巴尔卡塔 | 弗罗瑞特 | 24天 |
澳西超 | 2025-05-31 | 珀斯红星 | 弗罗瑞特 | 31天 |
澳西超 | 2025-06-07 | 弗罗瑞特 | 威斯顿骑士 | 38天 |
澳西超 | 2025-06-14 | 弗罗瑞特 | 阿马达尔 | 45天 |
澳西超 | 2025-06-21 | 湾水市 | 弗罗瑞特 | 52天 |
澳西超 | 2025-06-28 | 弗罗瑞特 | 奥林匹克金威 | 59天 |
澳西超 | 2025-07-05 | 弗罗瑞特 | 珀斯光荣青年队 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-05-10 | 费雷曼特尔市 | 珀斯红星 | 10天 |
澳西超 | 2025-05-17 | 珀斯红星 | 施蒂林马塞多尼亚 | 17天 |
澳西超 | 2025-05-24 | FC索伦托 | 珀斯红星 | 24天 |
澳西超 | 2025-05-31 | 珀斯红星 | 弗罗瑞特 | 31天 |
澳西超 | 2025-06-07 | 珀斯红星 | 巴尔卡塔 | 38天 |
澳西超 | 2025-06-14 | 珀斯红星 | 威斯顿骑士 | 45天 |
澳西超 | 2025-06-21 | 阿马达尔 | 珀斯红星 | 52天 |
澳西超 | 2025-06-28 | 珀斯红星 | 湾水市 | 59天 |
澳西超 | 2025-07-05 | 奥林匹克金威 | 珀斯红星 | 66天 |
澳西超 | 2025-07-12 | 珀斯光荣青年队 | 珀斯红星 | 73天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!