赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西夜赛 | 2025-02-14 | 威斯顿骑士 | 3 : 2 | 珀斯SC | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳西超 | 2024-06-15 | 威斯顿骑士 | 1 : 2 | 珀斯SC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2024-03-16 | 珀斯SC | 0 : 1 | 威斯顿骑士 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,珀斯SC胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-04-26 | 珀斯SC | 1 : 0 | 珀斯红星 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳西超 | 2025-04-17 | 弗罗瑞特 | 2 : 2 | 珀斯SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳足总 | 2025-04-12 | 珀斯AFC | 0 : 12 | 珀斯SC | 胜 | -12 | 赢 | 12 | 大 |
澳西超 | 2025-04-05 | 珀斯SC | 3 : 0 | FC索伦托 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2025-03-29 | 珀斯SC | 3 : 3 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳西超 | 2025-03-21 | 费雷曼特尔市 | 1 : 2 | 珀斯SC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2025-03-15 | 巴尔卡塔 | 1 : 4 | 珀斯SC | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳西夜赛 | 2025-03-02 | 珀斯SC | 3 : 4 | FC索伦托 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
澳西夜赛 | 2025-02-23 | 珀斯SC | 2 : 1 | 弗罗瑞特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳西夜赛 | 2025-02-14 | 威斯顿骑士 | 3 : 2 | 珀斯SC | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,珀斯SC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-04-26 | 珀斯光荣青年队 | 3 : 0 | 威斯顿骑士 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳西超 | 2025-04-19 | 威斯顿骑士 | 0 : 3 | 奥林匹克金威 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳足总 | 2025-04-12 | 瓦纳罗市 | 0 : 1 | 威斯顿骑士 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳西超 | 2025-04-05 | 湾水市 | 3 : 0 | 威斯顿骑士 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳西超 | 2025-04-01 | 威斯顿骑士 | 2 : 4 | 阿马达尔 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
澳西超 | 2025-03-22 | 巴尔卡塔 | 0 : 1 | 威斯顿骑士 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳西超 | 2025-03-15 | 珀斯红星 | 1 : 1 | 威斯顿骑士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳西夜赛 | 2025-02-23 | 威斯顿骑士 | 2 : 3 | FC索伦托 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
澳西夜赛 | 2025-02-14 | 威斯顿骑士 | 3 : 2 | 珀斯SC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
澳西夜赛 | 2025-02-09 | 威斯顿骑士 | 0 : 2 | 珀斯红星 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,威斯顿骑士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 3 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-05-03 | 奥林匹克金威 | 珀斯SC | 3天 |
澳西超 | 2025-05-10 | 珀斯SC | 威斯顿骑士 | 10天 |
澳西超 | 2025-05-17 | 阿马达尔 | 珀斯SC | 17天 |
澳西超 | 2025-05-23 | 珀斯SC | 湾水市 | 23天 |
澳西超 | 2025-05-31 | 奥林匹克金威 | 珀斯SC | 31天 |
澳西超 | 2025-06-07 | 珀斯光荣青年队 | 珀斯SC | 38天 |
澳西超 | 2025-06-14 | 巴尔卡塔 | 珀斯SC | 45天 |
澳西超 | 2025-06-21 | 费雷曼特尔市 | 珀斯SC | 52天 |
澳西超 | 2025-06-27 | 珀斯SC | 施蒂林马塞多尼亚 | 58天 |
澳西超 | 2025-07-05 | 珀斯SC | FC索伦托 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-05-03 | 威斯顿骑士 | 科廷大学 | 3天 |
澳西超 | 2025-05-10 | 珀斯SC | 威斯顿骑士 | 10天 |
澳西超 | 2025-05-17 | 威斯顿骑士 | 费雷曼特尔市 | 17天 |
澳西超 | 2025-05-24 | 施蒂林马塞多尼亚 | 威斯顿骑士 | 24天 |
澳西超 | 2025-05-31 | 威斯顿骑士 | FC索伦托 | 31天 |
澳西超 | 2025-06-07 | 弗罗瑞特 | 威斯顿骑士 | 38天 |
澳西超 | 2025-06-14 | 珀斯红星 | 威斯顿骑士 | 45天 |
澳西超 | 2025-06-21 | 巴尔卡塔 | 威斯顿骑士 | 52天 |
澳西超 | 2025-06-28 | 威斯顿骑士 | 阿马达尔 | 59天 |
澳西超 | 2025-07-05 | 湾水市 | 威斯顿骑士 | 66天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!