赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西甲前 | 2025-02-08 | 金斯利西部 | 1 : 0 | 瓦纳罗市 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,瓦纳罗市胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-12 | 瓦纳罗市 | 0 : 1 | 威斯顿骑士 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳西甲前 | 2025-02-14 | 东珀斯 | 5 : 4 | 瓦纳罗市 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
澳西甲前 | 2025-02-08 | 金斯利西部 | 1 : 0 | 瓦纳罗市 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳西甲 | 2024-09-04 | 瓦纳罗市 | 4 : 1 | 斯瓦IC | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
澳西甲 | 2024-06-22 | 瓦纳罗市 | 1 : 1 | 东珀斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳足总 | 2024-05-11 | 珀斯SC | 7 : 2 | 瓦纳罗市 | 负 | 5 | 输 | 9 | 小 |
澳西甲前 | 2024-02-16 | 乔达路普市 | 2 : 2 | 瓦纳罗市 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳西甲前 | 2024-02-03 | 黛安拉白鹰 | 2 : 0 | 瓦纳罗市 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 8 场交锋,瓦纳罗市胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西甲 | 2025-06-07 | 格韦卢普 | 1 : 3 | 金斯利西部 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳西甲 | 2025-05-31 | 金斯利西部 | 5 : 0 | 高斯诺尔市 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
澳西甲 | 2025-05-24 | 科廷大学 | 0 : 1 | 金斯利西部 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳西甲 | 2025-05-17 | 金斯利西部 | 0 : 1 | 黛安拉白鹰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳西甲 | 2025-05-10 | 曼都拉 | 0 : 0 | 金斯利西部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳足总 | 2025-05-03 | 金斯利西部 | 1 : 7 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
澳西甲 | 2025-04-26 | 金斯利西部 | 1 : 2 | 因勒乌德联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳西甲 | 2025-04-19 | 乔达路普市 | 1 : 1 | 金斯利西部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳足总 | 2025-04-12 | 玛格丽特河 | 1 : 5 | 金斯利西部 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
澳西甲 | 2025-04-05 | 苏比亚科 | 1 : 2 | 金斯利西部 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,金斯利西部胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 4 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳西甲 | 2025-06-14 | 苏比亚科 | 金斯利西部 | 4天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!