赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-04-06 | 德罗特尔森 | 0 : 0 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-10-03 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 0 : 2 | 德罗特尔森 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-13 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 0 : 0 | 德罗特尔森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-04-27 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 3 : 2 | 德罗特尔森 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2023-10-28 | 德罗特尔森 | 0 : 0 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,托斯布劳韦斯洛恩胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-13 | 奥伯豪森 | 1 : 2 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-28 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 3 : 4 | 加特斯洛 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
球会友谊 | 2025-06-26 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 0 : 2 | 杜塞尔多夫业余队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-06-21 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 1 : 3 | 帕德博恩B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-06-19 | 威廉港 | 0 : 3 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2025-05-17 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 3 : 3 | 诺德施泰特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德地区 | 2025-05-10 | 哈韦尔斯 | 3 : 1 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2025-05-03 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 1 : 2 | 吕贝克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2025-04-26 | 耶德洛 | 3 : 0 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2025-04-18 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 4 : 2 | 奥尔登堡 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,托斯布劳韦斯洛恩胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-12 | 圣保利 | 0 : 1 | 德罗特尔森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 雷登 | 1 : 4 | 德罗特尔森 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-28 | 汉堡维多利亚 | 1 : 5 | 德罗特尔森 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-21 | 威廉港 | 0 : 6 | 德罗特尔森 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
德地区 | 2025-05-18 | 汉堡青年队 | 1 : 3 | 德罗特尔森 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2025-05-11 | 德罗特尔森 | 4 : 3 | 圣保利业余队 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
德地区 | 2025-05-03 | 托德斯费尔德 | 1 : 1 | 德罗特尔森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-05-01 | 德罗特尔森 | 1 : 1 | 云达不莱梅青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-04-12 | 奥尔登堡 | 1 : 1 | 德罗特尔森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-04-06 | 德罗特尔森 | 0 : 0 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,德罗特尔森胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 15 | 17 | 65 | 63 | 2 | 9 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 14 | 14 | 55 | 44 | 11 | 8 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德国杯 | 2025-08-16 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 菲尔特 | 34天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!