赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-04-30 | 吉达国民 | 3 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-03-01 | 吉达国民 | 3 : 2 | 利雅得新月 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-10-06 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 吉达国民 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙超杯 | 2024-08-14 | 吉达国民 | 1 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-05-07 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 吉达国民 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2023-10-28 | 吉达国民 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 6 场交锋,利雅得新月胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-04-30 | 吉达国民 | 2 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2025-03-01 | 吉达国民 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-10-06 | 利雅得新月 | 0 : 1 | 吉达国民 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙超杯 | 2024-08-14 | 吉达国民 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-05-07 | 利雅得新月 | 0 : 1 | 吉达国民 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2023-10-28 | 吉达国民 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 6 场交锋,利雅得新月胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-04-30 | 吉达国民 | 3 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-03-01 | 吉达国民 | 3 : 2 | 利雅得新月 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
沙超杯 | 2024-08-14 | 吉达国民 | 1 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2023-10-28 | 吉达国民 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,利雅得新月胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-04-30 | 吉达国民 | 2 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2025-03-01 | 吉达国民 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙超杯 | 2024-08-14 | 吉达国民 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2023-10-28 | 吉达国民 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,利雅得新月胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-04-30 | 吉达国民 | 3 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2025-04-26 | 光州FC | 0 : 7 | 利雅得新月 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
沙特联 | 2025-04-21 | 利雅得青年人 | 2 : 2 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-04-17 | 塞哈特海湾 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-04-12 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-04-05 | 利雅得胜利 | 3 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-03-16 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 布赖代合作 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2025-03-12 | 塔什干棉农 | 0 : 4 | 利雅得新月 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2025-03-08 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 费哈 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2025-03-05 | 利雅得新月 | 0 : 1 | 塔什干棉农 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-04-30 | 吉达国民 | 2 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚精英赛 | 2025-04-26 | 光州FC | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-04-21 | 利雅得青年人 | 1 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-04-17 | 塞哈特海湾 | 0 : 1 | 利雅得新月 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2025-04-12 | 利雅得新月 | 0 : 1 | 达曼协作 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2025-04-05 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2025-03-16 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 布赖代合作 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2025-03-12 | 塔什干棉农 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2025-03-08 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 费哈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2025-03-05 | 利雅得新月 | 0 : 1 | 塔什干棉农 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-04-30 | 吉达国民 | 3 : 1 | 利雅得新月 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2025-04-27 | 武里南联 | 0 : 3 | 吉达国民 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-04-23 | 吉达国民 | 3 : 2 | 麦加统一 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2025-04-19 | 费哈 | 0 : 5 | 吉达国民 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2025-04-12 | 吉达国民 | 2 : 0 | 布赖代先锋 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2025-04-06 | 吉达联合 | 2 : 2 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-03-16 | 吉达国民 | 1 : 2 | 阿科多 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚精英赛 | 2025-03-12 | 阿尔赖扬 | 0 : 2 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2025-03-08 | 塞哈特海湾 | 2 : 2 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2025-03-05 | 吉达国民 | 3 : 1 | 阿尔赖扬 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达国民胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-04-30 | 吉达国民 | 2 : 1 | 利雅得新月 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2025-04-27 | 武里南联 | 0 : 3 | 吉达国民 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-04-23 | 吉达国民 | 1 : 0 | 麦加统一 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2025-04-19 | 费哈 | 0 : 3 | 吉达国民 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-04-12 | 吉达国民 | 1 : 0 | 布赖代先锋 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2025-04-06 | 吉达联合 | 0 : 0 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-03-16 | 吉达国民 | 1 : 0 | 阿科多 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2025-03-12 | 阿尔赖扬 | 0 : 0 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-03-08 | 塞哈特海湾 | 2 : 1 | 吉达国民 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚精英赛 | 2025-03-05 | 吉达国民 | 2 : 0 | 阿尔赖扬 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达国民胜 7 场,负 1 场,胜率: 88% ,赢率: 88% ,大率: 88%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 5 | 54 | 29 | 25 | 3 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 7 | 67 | 35 | 32 | 3 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-05-08 | 布赖代先锋 | 利雅得新月 | 8天 |
沙特联 | 2025-05-13 | 利雅得新月 | 欧鲁巴赫 | 13天 |
沙特联 | 2025-05-15 | 哈萨征服 | 利雅得新月 | 15天 |
沙特联 | 2025-05-21 | 麦加统一 | 利雅得新月 | 21天 |
沙特联 | 2025-05-27 | 利雅得新月 | 卡迪西亚 | 27天 |
世俱杯 | 2025-06-19 | 皇马 | 利雅得新月 | 50天 |
世俱杯 | 2025-06-23 | 萨尔茨堡红牛 | 利雅得新月 | 54天 |
世俱杯 | 2025-06-27 | 利雅得新月 | 帕丘卡 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-05-08 | 吉达国民 | 布赖代合作 | 8天 |
沙特联 | 2025-05-12 | 利雅得青年人 | 吉达国民 | 12天 |
沙特联 | 2025-05-15 | 吉达国民 | 阿尔科鲁德 | 15天 |
沙特联 | 2025-05-21 | 吉达国民 | 达曼协作 | 21天 |
沙特联 | 2025-05-27 | 利雅得体育 | 吉达国民 | 27天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 2 | 2 | 8 | 负 |
![]() |
0 | 3 | 3 | 2 | 胜 |
不朽的经典:历届欧洲杯上永恒的比赛与传奇故事欧洲杯作为世界上最具影响力和的足球赛事之一,每届都会留下一些令人难以忘怀的经典比赛和传奇故事。这些比赛不仅展示了球员们的技术和才华,也让球迷们陶醉其中,为他们的国家队加油助威。让我们一起回顾一些不朽的经典比赛和传奇故事。1. 1960年:苏联夺冠的奇迹在首届欧洲杯决赛中,苏联队与南斯拉夫队展开了一场激烈的较量。
2023-12-12 14:35:57
万众瞩目的盛事:全球媒体与球迷关注欧洲杯的盛况欧洲杯,作为世界足球最高水平的国家队赛事之一,自从1897年首次举办以来,已经成为了全球球迷和媒体翘首以盼的盛事。每四年一次的欧洲杯不仅是球员们展现实力的舞台,更是各国球迷燃烧的时刻。今年的欧洲杯再次引起了全球媒体与球迷的极大关注,让我们一起来看看这场盛况如何。首先,全球媒体对欧洲杯的关注可谓是无处不在。
2023-12-12 14:09:41
星光熠熠的比赛:欧洲杯历史上著名球星的精彩表现回顾欧洲杯历史上,无数著名球星在比赛中展现了令人难以置信的表现。他们的技术、智慧和都让球迷们为之倾倒。让我们回顾一下那些星光熠熠的比赛,以及那些球星们的精彩表现。首先,让我们回到2004年的欧洲杯决赛。那场比赛中,希腊队对阵强大的葡萄牙队。整场比赛,葡萄牙队几乎完全控制着比赛节奏,但是他们却无法破门得分。
2023-12-12 13:50:59
足球狂欢节:欧洲杯期间全民参与的庆祝活动盛宴欧洲杯,作为世界上最重要的足球赛事之一,每四年一次的盛宴总能让全球的足球迷们沉浸在与狂欢中。而在欧洲杯期间,各个国家的球迷们更是将这场盛事演绎成了一场全民参与的庆祝活动盛宴。尽管疫情的影响让今年的欧洲杯举办变得艰难,但球迷们的热情却丝毫未减。无论是在球场内还是球场外,欧洲杯期间的狂欢节仿佛点燃了整个大陆的火焰。
2023-12-12 12:19:56
绿茵情怀:对于足球运动的美好回忆与情感寄托足球,作为世界上最受欢迎的体育运动之一,拥有着独特的魅力。它不仅仅是一项运动,更是一种情感的寄托,一段美好回忆的源泉。从小到大,足球一直陪伴着我,给予我无尽的欢乐和激动,成为我生命中不可或缺的一部分。小时候,我在街头巷尾踢着皮球,和伙伴们一起享受着足球带来的快乐。那时的我们并不在乎比分和胜负,只是享受着奔跑、传球和射门的乐趣。
2023-12-12 12:02:07
心潮澎湃:现场观看欧洲杯比赛的震撼体验欧洲杯,作为世界上最激烈、最精彩的足球赛事之一,每四年一次的盛会总能吸引着无数球迷的关注。而作为一名专业的体育赛事文章作者,我有幸亲临现场,亲眼见证了欧洲杯比赛的震撼体验,让我激动不已。进入球场的那一刻,我感受到了一股强烈的气氛,整个体育场都弥漫着和期待。观众们兴奋地高喊着队名,挥舞着国旗,形成了一片热烈的海洋。我仿佛被这股热情所包围,心潮澎湃,无法自拔。
2023-12-12 11:29:45
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!