赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-03-23 | 苏黎世B队 | 3 : 1 | 巴登 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 巴登 | 0 : 1 | 苏黎世B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴登胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-05 | 沃伦 | 1 : 1 | 巴登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-06-26 | 巴登 | 3 : 5 | 克里恩斯 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
瑞士甲 | 2025-05-24 | 布勒 | 1 : 1 | 巴登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-05-17 | 巴登 | 1 : 0 | 沃韦体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2025-05-10 | 德勒蒙特 | 0 : 1 | 巴登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2025-05-03 | 巴登 | 0 : 1 | FC天堂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 巴登 | 0 : 0 | 巴塞尔B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 巴登 | 1 : 1 | 巴沃斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 查姆 | 0 : 1 | 巴登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2025-04-10 | 巴登 | 2 : 1 | 格朗德萨孔内 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴登胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-05-24 | 巴塞尔B队 | 0 : 3 | 苏黎世B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2025-05-17 | 苏黎世B队 | 1 : 3 | 巴沃斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2025-05-11 | 查姆 | 4 : 1 | 苏黎世B队 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2025-05-03 | 苏黎世B队 | 3 : 1 | 格朗德萨孔内 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2025-04-27 | 琉森U21 | 1 : 2 | 苏黎世B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 苏黎世B队 | 0 : 3 | 瑞普斯威尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 苏黎世B队 | 1 : 2 | 克里恩斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2025-04-10 | 比尔 | 4 : 1 | 苏黎世B队 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 苏黎世B队 | 0 : 3 | 布鲁尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-30 | 布雷特雷 | 2 : 1 | 苏黎世B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏黎世B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 18 | 10 | 61 | 48 | 13 | 3 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 11 | 16 | 53 | 56 | -3 | 12 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-08-09 | 巴登 | 维德纽 | 27天 |
瑞士甲 | 2025-08-16 | 洪格 | 巴登 | 34天 |
瑞士甲 | 2025-08-23 | 巴登 | YF尤文图斯 | 41天 |
瑞士甲 | 2025-08-30 | 史达比奥 | 巴登 | 48天 |
瑞士甲 | 2025-09-06 | 巴登 | USV伊斯琛 | 55天 |
瑞士甲 | 2025-09-13 | 图根 | 巴登 | 62天 |
瑞士甲 | 2025-09-20 | 巴登 | 泰华尼 | 69天 |
瑞士甲 | 2025-09-27 | 圣加伦U21 | 巴登 | 76天 |
瑞士甲 | 2025-10-04 | 巴登 | 温特图尔U21 | 83天 |
瑞士甲 | 2025-10-11 | 科索沃苏黎世 | 巴登 | 90天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-08-02 | 苏黎世B队 | 布勒 | 20天 |
瑞士甲 | 2025-08-09 | 巴塞尔B队 | 苏黎世B队 | 27天 |
瑞士甲 | 2025-08-16 | 苏黎世B队 | FC天堂 | 34天 |
瑞士甲 | 2025-08-23 | 伯尔尼年轻人U21 | 苏黎世B队 | 41天 |
瑞士甲 | 2025-08-30 | 苏黎世B队 | 巴沃斯 | 48天 |
瑞士甲 | 2025-09-06 | 比尔 | 苏黎世B队 | 55天 |
瑞士甲 | 2025-09-13 | 苏黎世B队 | 卢加诺U21 | 62天 |
瑞士甲 | 2025-09-20 | 沙夫豪森 | 苏黎世B队 | 69天 |
瑞士甲 | 2025-09-27 | 苏黎世B队 | 洛桑体育队U21 | 76天 |
瑞士甲 | 2025-10-05 | 克罗兹林根 | 苏黎世B队 | 83天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!